单位:元/吨 | |||||
品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | |
75D/36F | AA | 浙江开氏 | 14400 | ||
DTY | 75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 14500 | |
75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 14400 | ||
75D/36F有光网絡 | 一 | 常州银宇 | 15800 | ||
75D/72F 微网 | 优 | 杭州荣盛 | 14600 | ||
75D/72F 轻网 | 优 | 绍兴远东 | 14700 | ||
75D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 14900 | ||
100D/36F | 一 | 桐乡桐昆 | 13200 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴賜富 | 13200 | ||
100D/36F | 优 | 浙江开氏 | 13400 | ||
100D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 13300 | ||
100D/36F黑 | 一 | 绍兴荣灿 | 12400 | ||
100D/36F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 14300 | ||
100D/36F 大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 13700 | ||
100D/36F阳离子 | 一 | 张家港中港 | 14200 | ||
150D/48F | 一 | 桐乡新凤鸣 | 12300 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 12200 | ||
150D/48F | 优 | 浙江恒逸 | 12500 | ||
150D/48F | 优 | 杭州鑫洪 | 12400 | ||
150D/48F | 优 | 萧山兴惠 | 12400 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴远东 | 12300 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 12500 | 三月承兑价 | |
150/48F阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 12800 | ||
150D/48F黑 | 一 | 肖山双龙 | 12200 | ||
150D/36F 黑 | 优 | 杭州荣盛 | 13100 | ||
150D/48F 网络 | 一 | 桐乡中欣 | 12700 | ||
150D/48F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 13000 | ||
150D/48F 有光网络 | 一 | 常州银宇 | 13700 | ||
150D/96F | 优 | 江南涤化 | 12600 | ||
150D/288F | 优 | 绍兴华茂 | 13400 | ||
200D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 12100 | ||
200D/96F 网络 | 一 | 桐乡中维 | 12500 | ||
200D/96F 网络 | 优 | 浙江恒逸 | 12800 | ||
250D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 11800 | ||
250D/96F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 12400 | ||
300D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 11600 | ||
300D/96F | 优 | 浙江红山 | 11700 | ||
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 11800 | ||
300D96F网络 | 优 | 浙江恒逸 | 12200 | ||
300D/96F 网络 | 优 | 绍兴远东 | 12100 | ||
300D/96F 网络 | 一 | 桐乡新凤鸣 | 12000 | ||
300D/96F 有光网络 | 一 | 桐乡中维 | 12500 | ||
600D/192F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 12000 | ||
75D | 一 | 国产 | 14400 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 13200 | 中心价 | |
150D | 一 | 国产 | 12350 | 中心价 | |
75D/72F | 优 | 江苏仪征 | 11800 | ||
75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 11600 | 买断价 | |
75D/96F | 一 | 嵊泗天力 | 11450 | ||
100D/36F 阳离子 | 一 | 江苏常州 | 11600 | ||
100D/36F | 一 | 杭州华欣 | 10950 | ||
100D/36F | 一 | 嵊泗天力 | 11000 | ||
100/36f | 优 | 杭州荣盛 | 11200 | 买断价 | |
100D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 11100 | ||
100D/96F | 一 | 厦门翔鹭 | 11100 | ||
150D/48F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 10900 | ||
150D/48F | 优 | 江苏仪征 | 11000 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 10850 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴金鑫 | 10900 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 10900 | 买断价 | |
75D | 一 | 国产 | 11300 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 11100 | 中心价 | |
150D直纺加弹 | 一 | 国产 | 10850 | 中心价 | |
FDY | 50D/24F | 优 | 江苏仪征 | 13700 | |
50D/48F | 优 | 江苏仪征 | 13800 | ||
68D/24F薄饼 | 优 | 江苏仪征 | 12800 | ||
68D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 12950 | ||
75D/36F | 优 | 绍兴南方 | 12550 | ||
75D/36F | 优 | 杭州恒逸 | 12700 | ||
74D/36F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 12700 | ||
100D/72F | 优 | 江苏仪征 | 12500 | ||
100D/72F | 优 | 绍兴远东 | 12250 | ||
100D/72F | 优 | 绍兴亿丰 | 12300 | ||
100D/72F | 优 | 杭州荣盛 | 12550 | ||
100D/48F阳离子 | 优 | 上虞大普 | 12600 | ||
150/72F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 12350 | ||
150D/85F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 11900 | ||
FDY | 150D/96F 大有光 | 优 | 桐乡中洲 | 11850 | |
150D/96F | 优 | 绍兴金鑫 | 11700 | ||
150D/96F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 11700 | ||
150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 11800 | 三月承兑价 | |
150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 11700 | ||
150D/96F | 优 | 萧山龙达 | 11700 | ||
150D/96F | 优 | 江苏仪征 | 11800 | ||
200D/96F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 12350 | ||
300D/96F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 11800 | ||
300D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 11800 | ||
400D/96F大有光 | 优 | 海盐精诚 | 11800 | ||
600D/144F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 11900 | ||
68D | 优 | 国产 | 12900 | 中心价 | |
100D | 优 | 国产 | 12300 | 中心价 | |
150D | 优 | 国产 | 11700 | 中心价 | |
200D | 优 | 国产 | 11650 | 中心价 |
市场点评:今日涤纶市场总体行情动静不大,相对谨慎暂稳为主,个别价格坚持,但厂家产销多一般。绍萧直纺大厂POY150D/48F主流现金10850-10900元/吨,300D/96F主流10550元/吨左右,厂家产销有所滑落。涤纶DTY报价依旧平静,厂家出货为主,直纺大厂150D/48F主流现金12350元/吨左右,300D/96F主流11600-11700元/吨左右,市场成交不好,厂家优惠仍有。FDY市场价格虽僵持,150D/96F主流11700元/吨左右,但走货相比已一般,有所谨慎。预计近日大盘行情平稳僵持盘整态势为主。