品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 酒钢 | 3900 | 0 | 0 | 270 | |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 昆钢 | 3920 | 0 | 0 | 220 | |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 酒钢 | 3930 | 0 | 0 | 230 | |
高线 | Φ6.5mm | Q335 | 重钢 | 3930 | 0 | 0 | 220 | |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 达钢 | 4220 | 0 | 0 | 120 | |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 冷钢 | 4200 | 0 | 0 | 200 | |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 重钢 | 4200 | 0 | 0 | 200 | |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 德钢 | 4200 | 0 | 0 | 200 | |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 重钢 | 4230 | 0 | 0 | 250 | |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 水钢 | 3930 | 0 | 0 | 150 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 昆钢 | 3910 | 0 | 0 | 150 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 重钢 | 3930 | 0 | 0 | 180 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 水钢 | 4030 | 0 | 0 | 130 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 威钢 | 4030 | 0 | 0 | 130 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 德钢 | 4030 | 0 | 0 | 130 | |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 攀钢 | 4400 | 0 | 0 | 380 | |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 攀钢 | 4300 | 0 | 0 | 380 | |
热轧卷 | 4.75mm*1250*C | Q235 | 攀钢 | 4080 | 0 | 0 | 410 | |
热轧卷 | 6.0mm*1250*C | Q235 | 攀钢 | 4050 | 0 | 0 | 400 | |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 4250 | 0 | 0 | 370 | |
热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 包钢 | 4120 | 0 | 0 | 300 | |
热轧卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 酒钢 | 4050 | 0 | 0 | 430 | |
冷轧卷 | 0.5mm*1000*C | Q195 | 攀钢 | 5480 | 0 | 100 | 430 | |
冷轧卷 | 0.7mm*1000*C | Q195 | 攀钢 | 5070 | 0 | 100 | 420 | |
冷轧卷 | 1.0mm*1000*C | Q195 | 攀钢 | 4800 | 0 | 100 | 420 | |
冷轧卷 | 1.2mm*1000*C | Q195 | 攀钢 | 4780 | 0 | 100 | 410 | |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 武钢 | 4780 | 0 | 100 | 430 | |
冷轧卷 | 1.0mm*1000*C | Q195 | 重钢 | 4800 | 0 | 100 | 450 | |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 涟钢 | 4800 | 0 | 100 | 450 | |
热轧带钢 | 2.75*600*C | Q235 | 威钢 | 3800 | 0 | 0 | 50 | |
热轧带钢 | 3.5*685*C | Q235 | 威钢 | 3750 | 0 | 0 | 0 | |
热轧带钢 | 6.0*760*C | Q235 | 威钢 | 3550 | 0 | 0 | 50 | |
热轧带钢 | 7.85*820*C | Q235 | 玉溪新兴 | 3500 | 0 | 0 | 50 | |
热轧带钢 | 5.0*710*C | Q235 | 玉溪新兴 | 3580 | 0 | 0 | 130 | |
热轧带钢 | 3.75*610*C | Q195 | 天津轧一 | 3400 | 0 | 0 | 0 | |
普中板 | 8mm | Q235 | 重钢 | 4650 | 0 | 0 | 150 | |
普中板 | 10mm | Q235 | 重钢 | 4550 | 0 | 0 | 200 | |
普中板 | 14-25mm | Q235 | 重钢 | 4050 | 0 | 0 | 200 | |
普中板 | 14/22mm | Q235 | 酒钢 | 4000 | 0 | 0 | 0 | |
普中板 | 14-18mm | Q235 | 临钢 | 3950 | 0 | 0
版权与免责声明: 凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;
转载本站原创文章请注明来源:中贸商网-贸易商务资源网 友情链接 |