当前位置:首页>资讯 >行业资讯 > 塑料资讯>8月5日全国各地塑料市场**调价

8月5日全国各地塑料市场**调价

2010-08-05 来源:阿里巴巴塑料价格库 责任编辑:未填 浏览数:未显示 中贸商网-贸易商务资源网

产品 规格 地区 厂家 **价 **高价 涨跌 单位 备注
ABS聚合物 750A 东莞 大庆石化 17112 17219 107 元/吨 含税
ABS聚合物 0215A 东莞 吉林石化 17112 17219 107 元/吨 含税
ABS聚合物 HI-121H 顺德 南韩 17005 17112 428 元/吨 含税
ABS聚合物 HI-121H 东莞 宁波LG甬兴 16898 17112 267 元/吨 含税
ABS聚合物 HI-121H 顺德 宁波LG甬兴 16898 17005 161 元/吨 含税
HDPE 5000S 北京 大庆石化 10400 10450 -130 元/吨 含税
HDPE 5000S 临沂 大庆石化 10400 10450 -100 元/吨 含税
HDPE 5000S 天津 大庆石化 10400 10450 -130 元/吨 含税
HDPE 5000S 余姚 大庆石化 10900 11000 100 元/吨 含税
HDPE 8008 北京 独山子石化 9900 9950 -30 元/吨 含税
HDPE 8008 常州 独山子石化 9950 10000 325 元/吨 含税
HDPE 8008 杭州 独山子石化 9900 9950 -30 元/吨 含税
HDPE 8008 余姚 独山子石化 9900 9950 -30 元/吨 含税
HDPE 2911 北京 抚顺石化 9900 9950 -30 元/吨 含税
HDPE 2911 余姚 抚顺石化 10100 10150 -130 元/吨 含税
HDPE 9455F 北京 吉林石化 9500 9600 -200 元/吨 含税
HDPE 9455F 常州 吉林石化 9650 9700 200 元/吨 含税
HDPE 9455F 杭州 吉林石化 9800 9850 -430 元/吨 含税
HDPE 9455F 天津 吉林石化 9600 9650 -130 元/吨 含税
HDPE 9455F 武汉 吉林石化 9600 9650 150 元/吨 含税
HDPE 9455F 厦门 吉林石化 9750 9800 300 元/吨 含税
HDPE 9455F 余姚 吉林石化 9700 9800 100 元/吨 含税
HDPE 5000S 临沂 兰州石化 10400 10450 -100 元/吨 含税
HDPE 5000S 余姚 兰州石化 10900 11000 100 元/吨 含税
HDPE HHM5502LW 余姚 茂名石化 9900 9950 -30 元/吨 含税
HDPE 5010 余姚 盘锦乙烯 10500 10550 170 元/吨 含税
HDPE 5070 余姚 盘锦乙烯 10100 10200 200 元/吨 含税
HDPE 2480 齐鲁化工 齐鲁石化 10100 10200 30 元/吨 含税
HDPE 6098 临沂 齐鲁石化 10200 10250 -30 元/吨 含税
HDPE 6098 齐鲁化工城 齐鲁石化 10000 10050 -60 元/吨 含税
HDPE HHM5502LW 上海 上海金菲 9700 9750 20 元/吨 含税
HDPE 5502FA 余姚 上海赛科 9800 9900 -100 元/吨 含税
HDPE 9001 上海 台塑 9900 9950 -70 元/吨 含税
HDPE 5000S 北京 燕山石化 10400 10450 -130 元/吨 含税
HDPE 5000S 临沂 燕山石化 10500 10550 -30 元/吨 含税
HDPE 5000S 天津 燕山石化 10400 10500 -100 元/吨 含税
HDPE 5200B 北京 燕山石化 10400 10450 -300 元/吨 含税
HDPE 6100M 北京 燕山石化 9800 9900 -100 元/吨 含税
HDPE 5000S 临沂 扬子石化 10400 10450 -100 元/吨 货少
HDPE 5000S 南京 扬子石化 11050 11100 -200 元/吨 含税
HDPE 5000S 余姚 扬子石化 10900 11000 -100 元/吨 含税
HDPE 5000S 齐鲁化工城 中油 10500 10550 -30 元/吨 含税
LDPE 2426H 北京 大庆石化 11400 11450 -130 元/吨 含税
LDPE 2426H 杭州 大庆石化 11400 11500 -100 元/吨 含税
LDPE 2426H 天津 大庆石化 11400 11450 -30 元/吨 含税
LDPE 2426H 余姚 大庆石化 11400 11500 -100 元/吨 含税
LDPE F18D 北京 大庆石化 11700 11800 100 元/吨 含税
LDPE F18D 天津 大庆石化 11700 11800 100 元/吨 含税
LDPE 15803 上海 俄罗斯 11000 11100 -200 元/吨 含税
LDPE 15803 天津 俄罗斯 11300 11400 -100 元/吨 货少
LDPE 00TN00 齐鲁化工城 齐鲁石化 11850 11900 220 元/吨 货少
LDPE 02TN00 齐鲁化工城 齐鲁石化 11470 11530 180 元/吨 含税
LDPE 2102TN26 杭州 齐鲁石化 11400 11500 -100 元/吨 含税
LDPE 2102TN26 临沂 齐鲁石化 11450 11500 -50 元/吨 含税
LDPE 2102TN26 齐鲁化工城 齐鲁石化 11270 11330 -20 元/吨 含税
LDPE 2102TN26 余姚 齐鲁石化 11400 11500 -100 元/吨 含税
LDPE Q281 杭州 上海石化 11600 11650 70 元/吨 含税
LDPE Q281 上海 上海石化 11500 11600 80 元/吨 含税
LDPE Q281 余姚 上海石化 11600 11650 70 元/吨 含税
LDPE 1C7A 北京 燕山石化 13000 13100 -100 元/吨 含税
LDPE 1C7A 余姚 燕山石化 13300 13400 -100 元/吨 含税
LDPE 1I2A-1 北京 燕山石化 13000 13100 -100 元/吨 含税
LDPE LD100AC 北京 燕山石化 11500 11600 -70 元/吨 含税
LDPE LD100AC 杭州 燕山石化 11400 11500 -100 元/吨 含税
LDPE LD100AC 余姚 燕山石化 11400 11500 -100 元/吨 含税
LDPE 2426H 南京 扬子巴斯夫 11500 11600 250 元/吨 含税
LLDPE 7042 成都 大庆/吉林石化 10250 10300 50 元/吨 含税
LLDPE 7042 北京 大庆石化 10000 10050 -230 元/吨 含税
LLDPE 7042 临沂 大庆石化 10000 10100 -200 元/吨 含税
LLDPE 7042 上海 大庆石化 10000 10100 -200 元/吨 含税
LLDPE 7042 天津 大庆石化 10000 10050 -230 元/吨 含税
LLDPE 7042 武汉 大庆石化 10200 10250 -80 元/吨 含税
LLDPE 7042 余姚 大庆石化 10100 10200 -100 元/吨 含税
LLDPE 7042 乌鲁木齐 独山子石化 10100 10100 575 元/吨
LLDPE 7042 厦门 福建联合 10200 10250 100 元/吨 含税
LLDPE 7042 北京 吉林石化 9950 10050 -250 元/吨 含税
LLDPE 7042 杭州 吉林石化 10000 10100 -200 元/吨 含税
LLDPE 7042 余姚 吉林石化 10100 10200 -100 元/吨 含税
LLDPE 0218D 天津 加拿大 10000 10100 -200 元/吨 含税
LLDPE 7042 上海 兰州石化 10000 10100 -200 元/吨 含税
LLDPE 7042 武汉 茂名石化 10200 10250 -80 元/吨 含税
LLDPE 7042 齐鲁化工城 齐鲁石化 10000 10050 -30 元/吨 含税
LLDPE 茂金属 上海 日本 1510 1520 -5 美元/吨 KS560T/KF270
LLDPE 218W 上海 沙特 10100 10200 -100 元/吨 含税
LLDPE LL0209AA 天津 上海赛科 10100 10200 -100 元/吨 含税
LLDPE 9020 天津 天津联合 10100 10200 -100 元/吨 货少
LLDPE 9085 天津 天津联合 10100 10200 -100 元/吨 无货
LLDPE 1002KW 天津 新加坡 10000 10100 -200 元/吨 货少
LLDPE 1802 杭州 扬子石化 10200 10250 -30 元/吨 含税
LLDPE 1802 临沂 扬子石化 10250 10300 -380 元/吨 含税
LLDPE 1802 南京 扬子石化 10200 10300 -220 元/吨 含税
LLDPE 7042 杭州 扬子石化 10200 10250 -30 元/吨 含税
LLDPE 7042 临沂 扬子石化 10250 10300 -380 元/吨 含税
LLDPE 7042 南京 扬子石化 10200 10300 -220 元/吨 含税
LLDPE LL0209AA 上海 伊朗 10000 10050 200 元/吨 含税
LLDPE 7050 临沂 中原石化 10000 10100 -200 元/吨 含税
LLDPE 7050 中原 中原石化 10000 10050 -180 元/吨 含税
PP粒 T30S 汕头 大连有机 10900 10950 -150 元/吨 货少
PP粒 T30S 汕头 大庆石化 10900 10950 -150 元/吨
PP粒 T30S 汕头 海南炼厂 10900 10950 -150 元/吨
PP粒 T30S 顺德 海南炼化 11000 11050 -50 元/吨 货少
PP粒 V30G 汕头 海南炼化 11050 11100 -40 元/吨 货少
PP粒 EPS30R 顺德 茂名石化 11000 11150 -50 元/吨
PP粒 T30S 汕头 茂名石化 10900 11100 -50 元/吨
PP粒 1100NK 顺德 泰国 11450 11500 -50 元/吨 货少
PP粒 H110MA 顺德 印度 11100 11100 -100 元/吨 无货

分享到:
阅读上文 >> 08月05日国内各地塑料市场PP报价
阅读下文 >> 08月05日国内各地塑料市场PVC报价

大家喜欢看的

  • 品牌
  • 资讯
  • 展会
  • 视频
  • 图片
  • 供应
  • 求购
  • 商城

版权与免责声明:

凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;


本文地址:http://news.ceoie.com/show-53697.html

转载本站原创文章请注明来源:中贸商网-贸易商务资源网

微信“扫一扫”
即可分享此文章

友情链接

服务热线:0311-89210691 ICP备案号:冀ICP备2023002840号-2