当前位置:首页>资讯 >行业资讯 > 塑料资讯>8月2日全国各地塑料市场**调价

8月2日全国各地塑料市场**调价

2010-08-02 来源: 阿里巴巴塑料价格库 责任编辑:未填 浏览数:未显示 中贸商网-贸易商务资源网

产品 规格 地区 厂家 **价 **高价 涨跌 单位 备注
ABS聚合物 750A 东莞 大庆石化 16791 16898 321 元/吨 含税
ABS聚合物 750A 余姚 大庆石化 16100 16200 100 元/吨 含税
ABS聚合物 HI-121H 余姚 韩国LG 16500 16600 200 元/吨 含税
ABS聚合物 750 余姚 韩国锦湖 16600 16700 100 元/吨 含税
ABS聚合物 0215A 东莞 吉林石化 16791 16898 321 元/吨 含税
ABS聚合物 0215A 余姚 吉林石化 16100 16200 100 元/吨 含税
ABS聚合物 HI-121H 东莞 宁波LG甬兴 16684 16791 214 元/吨 含税
ABS聚合物 HI-121H 余姚 宁波LG甬兴 16200 16300 300 元/吨 含税
ABS聚合物 AG15A1 东莞 宁波台化 16791 16845 294 元/吨 含税
ABS聚合物 AG15A1 余姚 宁波台化 16000 16100 200 元/吨 含税
ABS聚合物 757 东莞 **奇美 16791 16845 508 元/吨 含税
ABS聚合物 757 余姚 **奇美 16600 16700 125 元/吨 含税
ABS聚合物 D-180 余姚 镇江国亨 16300 16400 300 元/吨 含税
ABS聚合物 PA-707K 东莞 镇江奇美 16578 16684 267 元/吨 含税
ABS聚合物 PA-707K 余姚 镇江奇美 16100 16200 300 元/吨 含税
ABS聚合物 PA-757K 东莞 镇江奇美 16791 16898 267 元/吨 含税
ABS聚合物 PA-757K 余姚 镇江奇美 16300 16400 300 元/吨 含税
HDPE 5000S 杭州 大庆石化 10500 10600 30 元/吨 含税
HDPE 5000S 上海 大庆石化 10500 10550 270 元/吨 含税
HDPE 5000S 顺德 大庆石化 10479 10585 -80 元/吨 含税
HDPE 5000S 余姚 大庆石化 10500 10600 150 元/吨 含税
HDPE T60-800 北京 独山子/中沙 9000 9100 400 元/吨 含税
HDPE 5502 北京 独山子石化 9300 9400 30 元/吨 含税
HDPE 8008 常州 独山子石化 9600 9700 75 元/吨 含税
HDPE 8008 杭州 独山子石化 9500 9600 30 元/吨 含税
HDPE 8008 余姚 独山子石化 9500 9600 30 元/吨 含税
HDPE 2911 北京 抚顺石化 9550 9600 220 元/吨 含税
HDPE 2911 临沂 抚顺石化 9500 9600 230 元/吨 含税
HDPE 2911 顺德 抚顺石化 9840 9894 -53 元/吨 含税
HDPE 2911 余姚 抚顺石化 9750 9800 20 元/吨 含税
HDPE 9455F 北京 吉林石化 9250 9350 30 元/吨 含税
HDPE 9455F 常州 吉林石化 9450 9500 50 元/吨 含税
HDPE 9455F 杭州 吉林石化 9400 9450 70 元/吨 含税
HDPE 9455F 天津 吉林石化 9250 9350 30 元/吨 含税
HDPE 9455F 余姚 吉林石化 9400 9450 70 元/吨 含税
HDPE 5000S 顺德 兰州石化 10479 10585 -80 元/吨 含税
HDPE 5000S 余姚 兰州石化 10500 10600 150 元/吨 含税
HDPE 8916 顺德 茂名石化 10000 10053 -53 元/吨 含税
HDPE HHM5502LW 广州 茂名石化 9600 9650 100 元/吨
HDPE HHM5502LW 杭州 茂名石化 9500 9600 100 元/吨 无货
HDPE 5010 余姚 盘锦乙烯 9900 10000 200 元/吨 含税
HDPE 5070 余姚 盘锦乙烯 9300 9400 100 元/吨 含税
HDPE 2480 齐鲁化工 齐鲁石化 9850 9900 -8980 元/吨 含税
HDPE 6098 临沂 齐鲁石化 9950 10000 50 元/吨 含税
HDPE 6098 齐鲁化工城 齐鲁石化 9850 9900 -8940 元/吨 含税
HDPE HHM5502LW 上海 上海金菲 9600 9700 200 元/吨 含税
HDPE HHM5502LW 余姚 上海金菲 9600 9700 100 元/吨 货少
HDPE 5502FA 杭州 上海赛科 9600 9700 200 元/吨 含税
HDPE 5502FA 上海 上海赛科 9500 9600 100 元/吨 货少
HDPE 5502FA 余姚 上海赛科 9550 9600 20 元/吨 含税
HDPE 9001 上海 台塑 10000 10050 50 元/吨 含税
HDPE T60-800 天津 天津大乙烯 9100 9200 30 元/吨 含税
HDPE 5000S 杭州 扬子石化 10500 10600 30 元/吨 含税
HDPE 5000S 临沂 扬子石化 10600 10700 100 元/吨 货少
HDPE 5000S 南京 扬子石化 10500 10600 80 元/吨 含税
HDPE 5000S 余姚 扬子石化 10500 10600 30 元/吨 含税
LDPE 2426H 北京 大庆石化 11000 11100 130 元/吨 含税
LDPE 2426H 常州 大庆石化 11250 11300 150 元/吨 含税
LDPE 2426H 临沂 大庆石化 11000 11100 50 元/吨 含税
LDPE 2426H 余姚 大庆石化 11100 11150 70 元/吨 含税
LDPE 15803 上海 俄罗斯 10900 10950 170 元/吨 含税
LDPE 15803 天津 俄罗斯 10800 10900 200 元/吨 货少
LDPE 2426H 广州 茂名石化 10700 10750 100 元/吨 含税
LDPE 2426H 顺德 茂名石化 10745 10798 53 元/吨 含税
LDPE 2426H 武汉 茂名石化 11000 11100 100 元/吨 含税
LDPE 2426K 顺德 茂名石化 10745 10798 106 元/吨 含税
LDPE 951-050 广州 茂名石化 10900 10950 100 元/吨 含税
LDPE 951-050 顺德 茂名石化 10904 10957 107 元/吨 含税
LDPE 951-050 武汉 茂名石化 11000 11100 100 元/吨 含税
LDPE 00TN00 齐鲁化工城 齐鲁石化 11400 1450 50 元/吨 货少
LDPE 2102TN26 杭州 齐鲁石化 11200 11250 70 元/吨 含税
LDPE 2102TN26 临沂 齐鲁石化 11000 11100 30 元/吨 含税
LDPE 2102TN26 齐鲁化工城 齐鲁石化 10900 10950 30 元/吨 含税
LDPE 2102TN26 余姚 齐鲁石化 11200 11250 70 元/吨 含税
LDPE Q281 上海 上海石化 11200 11250 50 元/吨 含税
LDPE Q281 余姚 上海石化 11300 11350 70 元/吨 含税
LDPE 1C7A 北京 燕山石化 12500 12600 100 元/吨 含税
LDPE 1C7A 余姚 燕山石化 12900 13000 100 元/吨 含税
LDPE 1I2A-1 北京 燕山石化 12600 12700 200 元/吨 含税
LDPE LD100AC 北京 燕山石化 11200 11250 170 元/吨 含税
LDPE LD100AC 杭州 燕山石化 11200 11250 70 元/吨 含税
LDPE LD100AC 余姚 燕山石化 11200 11250 70 元/吨 含税
LDPE LD607 北京 燕山石化 11000 11100 180 元/吨 货少
LLDPE 7042 成都 大庆/吉林石化 9900 10000 175 元/吨 含税
LLDPE 7042 北京 大庆石化 9700 9750 100 元/吨 含税
LLDPE 7042 临沂 大庆石化 9700 9750 100 元/吨 含税
LLDPE 7042 上海 大庆石化 9600 9700 30 元/吨 含税
LLDPE 7042 天津 大庆石化 9700 9750 100 元/吨 含税
LLDPE 7042 武汉 大庆石化 9800 9850 70 元/吨 含税
LLDPE 7042 厦门 福建联合 9800 9850 250 元/吨 含税
LLDPE 7042 北京 吉林石化 9700 9750 100 元/吨 含税
LLDPE 7042 杭州 吉林石化 9600 9700 30 元/吨 含税
LLDPE 0218D 天津 加拿大 9700 9750 50 元/吨 含税
LLDPE 7042 上海 兰州石化 9600 9700 30 元/吨 含税
LLDPE 7042 武汉 茂名石化 9800 9850 70 元/吨 含税
LLDPE 7042 齐鲁化工城 齐鲁石化 9700 9750 90 元/吨 含税
LLDPE 218W 上海 沙特 9750 9800 150 元/吨 含税
LLDPE 218W 顺德 沙特 9947 10000 106 元/吨 含税
LLDPE LL0209AA 天津 上海赛科 9800 9850 70 元/吨 含税
LLDPE 9085 天津 天津联合 9750 9850 80 元/吨 无货
LLDPE 1802 杭州 扬子石化 9750 9800 20 元/吨 含税
LLDPE 7042 常州 扬子石化 9900 10000 225 元/吨
LLDPE 7042 杭州 扬子石化 9750 9800 20 元/吨 含税
LLDPE 7042 南京 扬子石化 9700 9750 -50 元/吨 含税
LLDPE 2001 顺德 中油壳牌 9734 9787 107 元/吨 含税
LLDPE 1002KW 顺德 中油壳牌 10000 10053 107 元/吨 含税
LLDPE 7050 临沂 中原石化 9650 9700 50 元/吨 含税
LLDPE 7050 中原 中原石化 9650 9750 150 元/吨 含税
PA66 1300S 华南 日本旭化成 33550 33600 -1375 元/吨
PC PC-110 华南 **旭美化成 24300 24350 1200 元/吨 商家参考含税报盘
PP粉料 临沂 9900 9900 175 元/吨 晨曦料
PP粒 T30S 汕头 大连有机 10600 10650 50 元/吨 货少
PP粒 T30S 汕头 大庆石化 10600 10650 50 元/吨
PP粒 V30G 顺德 大庆石化 10700 10750 -130 元/吨 货少
PP粒 EPC30R-H 顺德 广州石化 10700 10750 250 元/吨
PP粒 T30S 汕头 海南炼厂 10700 10750 -50 元/吨
PP粒 T30S 顺德 海南炼化 10700 10750 70 元/吨 货少
PP粒 V30G 汕头 海南炼化 10800 10850 -50 元/吨 货少
PP粒 EPS30R 顺德 茂名石化 10600 10650 80 元/吨
PP粒 T30S 汕头 茂名石化 10700 10800 0 元/吨
PP粒 T30S 顺德 茂名石化 10800 10900 -500 元/吨 货少
PP粒 EPS30R 临沂 齐鲁石化 10750 10800 200 元/吨 货少
PP粒 EPS30R 齐鲁化工城 齐鲁石化 10700 10800 150 元/吨 货少
PP粒 T30S 临沂 青岛大炼油 10500 10600 30 元/吨
PP粒 T30S 齐鲁化工城 青岛大炼油 10300 10450 100 元/吨
PP粒 1100NK 顺德 泰国 11250 11300 -50 元/吨 货少
PP粒 T30S 成都 延安炼化 10500 10650 50 元/吨
PP粒 H110MA 顺德 印度 11100 11150 100 元/吨 无货
PP粒 500N 汕头 中海壳牌 10800 10850 -100 元/吨 货少
PP粒 EPS30R 临沂 中油 10600 10650 100 元/吨
PVC S-700 齐鲁化工城 齐鲁石化 7200 7210 -30 元/吨 含税
分享到:
阅读上文 >> 8月2日淄博元顺PP粉料动态
阅读下文 >> 08月02日国内各地塑料市场PVC报价

大家喜欢看的

  • 品牌
  • 资讯
  • 展会
  • 视频
  • 图片
  • 供应
  • 求购
  • 商城

版权与免责声明:

凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;


本文地址:http://news.ceoie.com/show-53469.html

转载本站原创文章请注明来源:中贸商网-贸易商务资源网

微信“扫一扫”
即可分享此文章

友情链接

服务热线:0311-89210691 ICP备案号:冀ICP备2023002840号-2