品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 宜钢 | 3850 | -50 | -70 | -220 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 永钢 | 3900 | -50 | -130 | -240 |
高线 | Φ6.5mm | Q335 | 海鑫 | 3870 | -60 | -80 | -250 |
高线 | Φ8mm | Q335 | 萍钢 | 3870 | -60 | -80 | -250 |
高线 | Φ8mm | Q335 | 济源 | 3870 | -60 | -80 | -250 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 3890 | -20 | -40 | -200 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 3820 | -20 | -40 | -210 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 沙钢 | 3760 | -20 | -40 | -210 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 3740 | -20 | -40 | -210 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 萍钢 | 3740 | -10 | -40 | -170 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 永钢 | 3790 | -20 | -50 | -210 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 永钢 | 3710 | -20 | -50 | -200 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 马钢 | 3790 | -20 | -60 | -120 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 萍钢 | 3650 | -20 | -50 | -180 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济源 | 3650 | -20 | -30 | -160 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 鄂钢 | 3650 | -20 | -30 | -160 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 3650 | -20 | -30 | -160 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西王/银丰 | 3650 | -20 | -30 | -160 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 富鑫 | 3650 | -20 | -30 | -110 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 中天 | 3650 | -20 | -30 | -160 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢 | 3650 | -20 | -30 | -160 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 3650 | -20 | -30 | -160 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 南昌 | 3650 | -20 | -30 | -160 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 3590 | -80 | -90 | -220 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 4020 | 0 | -50 | -210 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 马钢 | 3950 | 0 | -50 | -200 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ25mm | HRB400 | 萍钢 | 3780 | 0 | -50 | -210 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ22mm | HRB400 | 永钢 | 3830 | 0 | -30 | -170 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-Φ25mm | HRB400 | 济钢 | 3830 | 0 | -30 | -170 |
圆钢 | 12mm | Q235 | 永钢 | 3880 | 0 | -120 | -320 |
圆钢 | Ф18-25mm | Q235 | 永钢 | 3880 | 0 | -120 | -300 |
圆钢 | Φ16-25mm | Q235 | 南昌 | 3850 | 0 | -100 | -350 |
圆钢 | Φ16-25mm | Q235 | 杭钢 | 3920 | 0 | -130 | -460 |
圆钢 | Φ16-25mm | Q235 | 济源 | 3920 | 0 | -30 | -280 |
圆钢 | Φ16-25mm | Q235 | 长治 | 3880 | 0 | -150 | -370 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 邯/包/涟钢 | 4100 | 0 | -50 | -370 |
热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 4060 | 0 | -50 | -340 |
热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 3880 | 0 | -50 | -390 |
热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 3880 | 0 | -50 | -390 |
热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 3880 | 0 | -50 | -390 |
热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 3880 | 0 | -50 | -390 |
热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 沙钢 | 3880 | 0 | -50 | -390 |
带钢 | 2.75*150 | DF01 | 南钢 | 4130 | 0 | -20 | -200 |
带钢 | 2.75*180 | DF01 | 南钢 | 4130 | 0 | -20 | -200 |
带钢 | 2.5*183 | Q195L | 唐山建龙 | 3820 | 0 | 0 | -280 |
带钢 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龙 | 3820 | 0 | 0 | -240 |
带钢 | 2.5*183 | Q195 | 唐山国丰 | 3820 | 0 | 0 | -230 |
带钢 | 2.5*160 | Q235 | 唐山国丰 | 3820 | 0 | 0 | -230 |
带钢 | 3.5*273 | Q235 | 唐山国丰 | 3820 | 0 | 0 | -230 |
带钢 | 2.5*232 | Q235 | 唐山国丰 | 3820 | 0 | 0 | -230 |
带钢 | 3.0*350 | HG5 | 杭钢 | 4130 | 0 | -20 | -200 |
带钢 | 3.0*200 | HG5 | 杭钢 | 4130 | 0 | -20 | -200 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | SPCC | 鞍钢 | 5200 | 0 | -100 | -530 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 4740 | 0 | 0 | -480 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 武钢 | 4900 | 0 | 0 | -340 |
冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 武钢 | 4900 | 0 | 0 | -340 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 4800 | 0 | -50 | -350 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯钢 | 4770 | 0 | -10 | -410 |
冷轧卷 | 1.5mm*1500*C | ST12 | 涟钢 | 4770 | 0 | -10 | -410 |
普中板 | 20mm | Q235B | 西城 | 3960 | 0 | -90 | -320 |
普中板 | 8mm | Q235A | 新/马钢 | 4240 | 0 | -100 | -330 |
普中板 | 10mm | Q235A | 新/马钢 | 4140 | 0 | -100 | -330 |
普中板 | 16-20mm | Q235A | 新/马钢 | 3990 | 0 | -90 | -310 |
低合金板 | 8mm | Q345 | 新钢 | 4680 | 0 | -90 | -370 |
低合金板 | 10mm | Q345 | 新钢 | 4440 | 0 | -70 | -310 |
低合金板 | 20mm | Q345 | 新钢 | 4290 | 0 | -70 | -310 |
锅炉板 | 8mm | 20g | 新余 | 4800 | 0 | -300 | -450 |
锅炉板 | 10mm | 20g | 新余 | 4600 | 0 | -250 | -400 |
锅炉板 | 14-25 | 20g | 新余 | 4450 | 0 | -250 | -400 |
容器板 | 8mm | 16MnR | 新余 | 4800 | 0 | -450 | -600 |
容器板 | 10mm | 16MnR | 新余 | 4600 | 0 | -400 | -550 |
容器板 | 12mm | 16MnR | 南钢/新余 | 4450 | 0 | -450 | -600 |
容器板 | 14-25mm | 16MnR | 南钢/新余 | 4600 | 0 | -250 | -400 |
无缝管 | 133*4.5 | 20# | 洪都 | 4850 | 0 | -200 | -200 |
无缝管 | 168*8 | 20# | 鞍钢 | 4850 | 0 | -200 | -200 |
无缝管 | 219*6 | 20# | 振达 | 5250 | 0 | -100 | -100 |
无缝管 | 273*7 | 20# | 成钢 | 5350 | 0 | -100 | -100 |
工字钢 | 36#/b | Q235 | 莱钢 | 4260 | 0 | -90 | -90 |
工字钢 | 40#/b | Q235 | 莱钢 | 4600 | 0 | 0 | 0 |
槽钢 | 16#a | Q235 | 马钢 | 3980 | 0 | -70 | -70 |
槽钢 | 20# | Q235 | 马钢 | 3980 | 0 | -70 | -70 |
角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 通钢 | 3830 | 0 | -120 | -170 |
角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 马钢 | 3980 | 0 | -20 | -90 |
镀锌卷 | 0.6mm*1000*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4980 | 0 | -270 | -340 |
镀锌卷 | 0.7mm*1250*C | DX52D+Z | 鞍钢 | 4880 | 0 | -270 | -340 |
镀锌卷 | 0.8mm*1000*C | DX53D+Z | 鞍钢 | 4830 | 0 | -270 | -340 |
镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | DX54D+Z | 鞍钢 | 4730 | 0 | -270 | -340 |
镀锌卷 | 0.5mm*1250*C | SGCC | 马钢 | 5150 | 0 | -250 | -330 |
镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | SGCC | 马钢 | 4750 | 0 | -250 | -330 |
彩涂卷 | 0.40mm*1000*C | SGCC | 苏州迅兴 | 5700 | 0 | -300 | -300 |
彩涂卷 | 0.45mm*1000*C | SGCC | 浙江中泰 | 6350 | 0 | -150 | -200 |
彩涂卷 | 0.50mm*1000*C | SGCC | 浙江中泰 | 5750 | 0 | -150 | -200 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)