品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 韶钢 | 4050 | 0 | -90 | -100 |
普线 | Φ8mm | Q235 | 韶钢 | 4050 | 0 | -90 | -100 |
普线 | Φ10mm | Q235 | 韶钢 | 4050 | 0 | -90 | -210 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 广钢 | 4070 | 0 | -90 | -180 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 韶钢 | 4070 | 0 | -90 | -190 |
高线 | Φ6.5mm | Q335 | 北台 | 4000 | 0 | -100 | -180 |
高线 | Φ6.5mm | Q335 | 萍钢 | 4050 | 0 | -70 | -200 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 马钢 | 4200 | 0 | -60 | -300 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 唐钢 | 4200 | 0 | -60 | -300 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 马钢 | 4060 | 0 | -20 | -170 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 唐钢 | 4000 | 0 | -40 | -230 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 柳钢 | 4000 | 0 | -40 | -230 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 萍钢 | 3960 | 0 | -60 | -270 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 韶钢 | 4150 | 0 | -70 | -270 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 韶钢 | 4130 | 0 | -30 | -210 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 韶钢 | 3980 | 0 | -70 | -260 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 韶钢 | 3980 | 0 | -40 | -240 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 裕丰 | 4000 | 0 | -20 | -200 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 冷钢 | 3980 | 0 | -40 | -250 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 万鑫 | 3980 | 0 | -40 | -250 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 4420 | 0 | -40 | -180 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 马钢 | 4400 | 0 | -30 | -200 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 马钢 | 4300 | 0 | -40 | -200 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 韶钢 | 4300 | 0 | -20 | -120 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 广钢 | 4250 | 0 | -70 | -170 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 唐钢 | 4250 | 0 | -70 | -170 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ25mm | HRB400 | 萍钢 | 4150 | 0 | -90 | -250 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 通钢 | 4380 | 0 | 0 | -130 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 珠钢 | 4380 | 0 | 0 | -130 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 涟钢 | 4400 | 0 | 0 | -110 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 唐钢 | 4350 | 0 | 0 | -100 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 鞍钢/涟钢 | 4400 | 0 | 0 | -100 |
热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4350 | 0 | 0 | -80 |
热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4210 | 0 | -20 | -90 |
热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 本钢 | 4210 | 0 | -20 | -90 |
热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4210 | 0 | -20 | -90 |
热轧卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 柳钢 | 4210 | 0 | -20 | -90 |
热轧卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 鞍钢/本钢 | 4210 | 0 | -20 | -90 |
热轧卷 | 5.75mm*1800*C | Q235 | 马钢 | 4210 | 0 | -20 | -90 |
热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 本钢 | 4250 | 0 | -20 | -50 |
热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4250 | 0 | -20 | -50 |
热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4250 | 0 | -20 | -50 |
带钢 | 183-232mm*2.5 | DF01 | 半钢 | 4300 | 0 | -60 | -100 |
带钢 | 295-355mm*2.5 | DF01 | 瑞丰 | 4130 | 0 | -40 | -250 |
带钢 | 295-352mm*2.5 | Q195L | 唐山建龙 | 4110 | 0 | -40 | -250 |
带钢 | 275mm*2.5 | Q195L | 涟钢 | 4110 | 0 | -40 | -240 |
带钢 | 240-255mm*2.5 | Q195 | 通钢 | 4140 | 0 | -10 | -260 |
带钢 | 255mm*2.5 | Q235 | 天津轧一 | 4130 | 0 | -50 | -270 |
带钢 | 352mm*2.75 | Q235 | 唐钢 | 4120 | 0 | -40 | -280 |
带钢 | 434mm*3.0 | Q235 | 唐钢 | 4110 | 0 | -40 | -280 |
带钢 | 680-720mm*5.0 | HG5 | 北台 | 4300 | 0 | -50 | -190 |
带钢 | 438-520mm*2.75 | HG5 | 兴业 | 4090 | 0 | -50 | -260 |
带钢 | 680-735mm*5.0 | HG5 | 松汀 | 4180 | 0 | -50 | -330 |
带钢 | 505-700mm*2.75 | HG5 | 纵横 | 4270 | 0 | -40 | -260 |
冷轧板卷 | 1.0mm*1250*2500 | SPCC | 鞍钢 | 5900 | 0 | 0 | -120 |
冷轧板卷 | 1.2mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5850 | 0 | 0 | -120 |
冷轧板卷 | 2.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 鞍钢 | 5850 | 0 | 0 | -120 |
冷轧板卷 | 3.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 鞍钢 | 6400 | 0 | 0 | -20 |
冷轧板卷 | 1.0mm*1500*C | SPCC | 本钢 | 5750 | 0 | 0 | -150 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 武钢 | 5600 | 0 | 0 | -150 |
冷轧板卷 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 武钢 | 5550 | 0 | 0 | -150 |
冷轧板卷 | 2.0mm*1250*2500 | ST12 | 武钢 | 5550 | 0 | 0 | -150 |
冷轧板卷 | 3.0mm*1250*2500 | ST12 | 武钢 | 6250 | 0 | 0 | -50 |
冷轧板卷 | 1.0mm*1250*c | ST12 | 昆钢 | 5550 | 0 | 0 | -100 |
冷轧板卷 | 1.0mm*1250*c | ST12 | 马钢 | 5600 | 0 | 0 | -150 |
冷轧板卷 | 1.0mm*1250*c | ST12 | 邯钢 | 5400 | 0 | 0 | -250 |
普中板 | 6mm | Q235B | 新余 | 5090 | 0 | 0 | -160 |
普中板 | 8mm | Q235A | 韶钢 | 5050 | 0 | 0 | -160 |
普中板 | 10mm | Q235A | 韶钢 | 4890 | 0 | 0 | -160 |
普中板 | 14-20mm | Q235A | 韶钢 | 4590 | 0 | 0 | -160 |
普中板 | 22-28mm | Q235B | 韶钢 | 4590 | 0 | 0 | -160 |
普中板 | 10mm | Q235A | 柳钢 | 4830 | 0 | 0 | -160 |
普中板 | 12mm | Q235A | 柳钢 | 4690 | 0 | 0 | -350 |
普中板 | 14-20mm | Q235A | 柳钢 | 4570 | 0 | 0 | -170 |
普中板 | 8mm | Q235A | 新余 | 5050 | 0 | 0 | -160 |
普中板 | 10mm | Q235A | 新余 | 4890 | 0 | 0 | -160 |
普中板 | 12mm | Q235A | 新余 | 4690 | 0 | 0 | -160 |
普中板 | 14-20mm | Q235A | 新余 | 4570 | 0 | 0 | -160 |
低合金板 | 8mm | Q345 | 韶钢 | 5110 | 0 | 0 | -170 |
低合金板 | 10mm | Q345 | 韶钢 | 4910 | 0 | 0 | -170 |
低合金板 | 12mm | Q345 | 韶钢 | 4810 | 0 | 0 | -170 |
低合金板 | 20mm | Q345 | 韶钢 | 4710 | 0 | 0 | -170 |
无缝管 | Φ25*2.5 | 20# | 无锡 | 7000 | 0 | 0 | -400 |
无缝管 | Φ38*3 | 20# | 新余 | 6000 | 0 | 0 | -450 |
无缝管 | Φ48*4 | 20# | 新余 | 5700 | 0 | 0 | -500 |
无缝管 | Φ57*3.5 | 20# | 新余 | 5700 | 0 | 0 | -500 |
无缝管 | Φ60*4 | 20# | 新余 | 5700 | 0 | 0 | -500 |
无缝管 | Φ89*4.5 | 20# | 广西 | 5650 | 0 | 0 | -350 |
无缝管 | Φ108*4.5 | 20# | 鞍钢 | 5650 | 0 | 0 | -350 |
无缝管 | Φ219*7 | 20# | 成钢 | 5800 | 0 | 0 | -250 |
无缝管 | Φ219*7 | 20# | 包钢 | 5800 | 0 | 0 | -250 |
工字钢 | 18#/a | Q235 | 海钢 | 4260 | 0 | 0 | -200 |
工字钢 | 25#/a | Q235 | 莱钢 | 4260 | 0 | 0 | -200 |
工字钢 | 25#/b | Q235 | 武钢 | 4280 | 0 | 0 | -180 |
工字钢 | 25#/b | Q235 | 莱钢 | 4280 | 0 | 0 | -180 |
工字钢 | 36#/b | Q235 | 莱钢 | 4330 | 0 | 0 | -200 |
工字钢 | 40#/b | Q235 | 莱钢 | 4330 | 0 | 0 | -200 |
槽钢 | 16#a | Q235 | 马钢 | 4330 | 0 | 0 | -250 |
槽钢 | 16#a | Q235 | 马钢 | 4330 | 0 | 0 | -250 |
槽钢 | 20# | Q235 | 马钢 | 4330 | 0 | 0 | -250 |
槽钢 | 16#a | Q235 | 马钢 | 4330 | 0 | 0 | -250 |
槽钢 | 20# | Q235 | 马钢 | 4280 | 0 | 0 | -170 |
角钢 | 40*5mm | Q235 | 通钢 | 4230 | 0 | 0 | -200 |
角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 马钢 | 4180 | 0 | 0 | -200 |
角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 通钢 | 4180 | 0 | 0 | -200 |
角钢 | 140*140*5mm | Q235 | 马钢 | 4550 | 0 | 0 | -230 |
镀锌卷 | 0.7mm*1000*C | ST02Z | 鞍钢 | 5530 | 0 | 0 | -190 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 鞍钢 | 5430 | 0 | 0 | -190 |
镀锌卷 | 0.7mm*1000*C | ST02Z | 本钢 | 5400 | 0 | 0 | -300 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 本钢 | 5250 | 0 | 0 | -350 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 5300 | 0 | 0 | -300 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | DC51D+Z | 马钢 | 5200 | 0 | 0 | -500 |
彩涂卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 宝钢 | 7650 | 0 | 0 | -150 |
彩涂卷 | 0.426mm*1000*C | CGCC | 顺浦 | 7600 | 0 | 0 | 600 |
彩涂卷 | 0.476mm*1000*C | CGCC | 顺浦 | 6850 | 0 | 0 | -100 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)