品名 | 牌号 | 生产企业 | 性能 | 价格 | 上次报价 | 涨跌 | 报价日期 |
PP | T300 | 上海石化 | 注塑吹塑,3.0 | 7800 | 8100 | 300 | 2008-12-22 |
PP | T30S | 大连石化 | 注塑吹塑,2.3-3.7 | 7400 | 7400 | 0 | 2008-12-22 |
PP | T30S | 大庆石化 | 注塑吹塑,2.9-3.5 | 7250 | 7250 | 0 | 2008-12-22 |
PP | T30S | 镇海炼化 | 注塑吹塑,2.0-4.0 | 7500 | 7500 | 0 | 2008-12-22 |
PP | S1003 | 上海赛科 | 注塑吹塑,3.0 | 7400 | 7600 | 200 | 2008-12-22 |
PP | F401 | 盘锦乙烯 | 注塑吹塑,1.7-3.1 | 7600 | 7400 | 200 | 2008-12-22 |
PP | F401 | 扬子石化 | 注塑吹塑,1.7-2.9 | 7500 | 7500 | 0 | 2008-12-22 |
PP | S1004 | 扬子石化 | 注塑拉丝,3.5 | 7600 | 2008-12-22 | ||
PP | H030SG | 印度信诚 | 注塑拉丝,3.0 | 7500 | 7400 | 100 | 2008-12-22 |
PP | 570P | 沙特sabic | 注塑拉丝,3.0 | 10000 | 10000 | 0 | 2008-12-22 |
PP | H5300 | 韩国现代 | 注塑拉丝,3.5 | 7500 | 7500 | 0 | 2008-12-22 |
PP | 4017M | 大韩油化 | 注塑拉丝,14 | 8500 | 8500 | 0 | 2008-12-22 |
PP | Y1600 | 上海石化 | 均聚纤维,12.0 | 8200 | 8200 | 0 | 2008-12-22 |
PP | Y2600 | 上海石化 | 均聚纤维,26.0 | 8500 | 8500 | 0 | 2008-12-22 |
PP | M700R | 上海石化 | 注塑共聚,7 | 7600 | 7600 | 0 | 2008-12-22 |
PP | M180R | 上海石化 | 注塑共聚,2.0 | 7600 | 7600 | 0 | 2008-12-22 |
PP | J340 | 扬子石化 | 注塑共聚,1.4-2.2 | 7600 | 7600 | 0 | 2008-12-22 |
PP | K8003 | 扬子石化 | 注塑共聚,2.5 | 7700 | 7700 | 0 | 2008-12-22 |
PP | K8303 | 燕山石化 | 注塑共聚,1.5 | 8500 | 8500 | 0 | 2008-12-22 |
PP | K7726 | 燕山石化 | 注塑共聚,29 | 8200 | 8200 | 0 | 2008-12-22 |
品名 | 牌号 | 生产企业 | 性能 | 价格 | 上次报价 | 涨跌 | 报价日期 |
PP | K7926 | 上海赛科 | 注塑共聚,26 | 7600 | 7600 | 0 | 2008-12-22 |
PP | M1600 | 韩国现代 | 注塑共聚,25 | 8500 | 8500 | 0 | 2008-12-22 |
PP | J340 | 韩国晓星 | 注塑共聚,1.7 | 8500 | 8500 | 0 | 2008-12-22 |
PP | HJ730 | 韩国三星
版权与免责声明: 凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;
转载本站原创文章请注明来源:中贸商网-贸易商务资源网 友情链接 |