齐鲁化工商城化工产品价格信息表 | ||||
5月19日 | 5月18日 | 涨跌 | ||
产品名称 | 产地 | 价格(元/吨) | 价格(元/吨) | |
正丁醇 | 齐鲁 | 13700 | 14000 | -300 |
异丁醇 | 齐鲁 | 13400 | 13800 | -400 |
乙二醇 | 燕山 | 6400 | 6550 | -150 |
异丁醛 | 齐鲁 | 15300 | 15300 | 无货 |
辛醇 | 齐鲁 | 15700 | 15900 | -200 |
MTBE | 齐鲁 | 6900 | 6900 | 0 |
苯乙烯 | 齐鲁 | 9900 | 9900 | 0 |
纯苯 | 齐鲁 | 7450 | 7450 | 0 |
甲苯 | 齐鲁 | 6850 | 6850 | 0 |
对二甲苯 | 齐鲁 | 9100 | 9100 | 0 |
苯酐 | 齐鲁 | 9200 | 9200 | 0 |
邻二甲苯 | 齐鲁 | 8900 | 8900 | 0 |
环氧氯丙烷 | 山东 | 16600 | 16600 | 0 |
化工产品库存一般,成交量较少。 |