齐鲁化工商城化工产品价格信息表 | ||||
4月16日 | 4月15日 | 涨跌 | ||
产品名称 | 产地 | 价格(元/吨) | 价格(元/吨) | |
正丁醇 | 齐鲁 | 13950 | 13950 | 0 |
异丁醇 | 齐鲁 | 14200 | 14200 | 货少 |
乙二醇 | 燕山 | 7750 | 7750 | 0 |
异丁醛 | 齐鲁 | 15300 | 15300 | 无货 |
辛醇 | 齐鲁 | 14700 | 14700 | 0 |
MTBE | 齐鲁 | 6800 | 6800 | 0 |
苯乙烯 | 齐鲁 | 10300 | 10300 | 0 |
纯苯 | 齐鲁 | 8050 | 8050 | 0 |
甲苯 | 齐鲁 | 7150 | 7150 | 0 |
对二甲苯 | 齐鲁 | 8500 | 8500 | 0 |
苯酐 | 齐鲁 | 9500 | 9500 | 0 |
邻二甲苯 | 齐鲁 | 9000 | 9000 | 0 |
环氧氯丙烷 | 山东 | 14100 | 14100 | 0 |
化工产品库存一般,成交量较少。 |