品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 相关资源 |
铁精粉 | 65%酸 | 邢钢 | 1360 | - | 干基含税到厂价格 | 查看 |
铁精粉 | 65%碱 | 邢钢 | 1360 | - | 干基含税到厂价格 | 查看 |
铁精粉 | 65.5%酸 | 石钢 | 1360 | - | 干基含税到厂价格 | 查看 |
铁精粉 | 66% | 邯钢 | 1230 | - | 干基不含税价格 | 查看 |
铁精粉 | 66%酸 | 新兴铸管 | 1455 | - | 干基含税到厂价格 | 查看 |
铁精粉 | 65%碱 | 新兴铸管 | 1445 | - | 干基含税到厂价格 | 查看 |
铁精粉 | 66%酸 | 邢台德龙 | 1300 | - | 干基含税到厂价格(保量加价另计) | 查看 |
铁精粉 | 64%碱 | 邢台德龙 | 1420 | - | 干基含税到厂价格(保量加价另计) | 查看 |
铁精粉 | 65% | 普阳 | 1380 | - | 干基含税到厂价格 | 查看 |
铁精粉 | 64% | 文丰 | 1380 | - | 干基含税到厂价格(保量加价另计) | 查看 |
铁精粉 | 65% | 纵横 | 1380 | - | 干基含税到厂价格(保量加价另计) | 查看 |
铁精粉 | 65% | 元宝山 | 1430 | - | 干基含税到厂价格(保量加价另计) | 查看 |
铁精粉 | 64% | 东山冶金 | 1390 | - | 干基含税到厂价格(保量加价另计) | 查看 |
铁精粉 | 65% | 裕华 | 1330 | - | 干基含税到厂价格(保量加价另计) | 查看 |
铁精粉 | 64% | 新金 | 1420 | - | 干基含税承兑价格 | 查看 |
铁精粉 | 64% | 武安烘熔 | 1430 | - | 干基含税到厂现款价格 | 查看 |
备注: |