品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 相关资源 |
铁精粉 | 65%酸 | 邢钢 | 1190 | - | 干基含税到厂价格 | 查看 |
铁精粉 | 65%碱 | 邢钢 | 1190 | - | 干基含税到厂价格 | 查看 |
铁精粉 | 65.5%酸 | 石钢 | 1200 | - | 干基含税到厂价格 | 查看 |
铁精粉 | 66% | 邯钢 | 1090 | - | 干基不含税价格 | 查看 |
铁精粉 | 66%酸 | 新兴铸管 | 1220 | - | 干基含税到厂价格 | 查看 |
铁精粉 | 65%碱 | 新兴铸管 | 1220 | - | 干基含税到厂价格 | 查看 |
铁精粉 | 64%碱 | 邢台德龙 | 1150 | - | 干基含税到厂价格(保量加价另计) | 查看 |
铁精粉 | 66%酸 | 邢台德龙 | 1150 | - | 干基含税到厂价格(保量加价另计) | 查看 |
铁精粉 | 65% | 普阳 | 1200 | - | 干基含税到厂价格 | 查看 |
铁精粉 | 64% | 文丰 | 1200 | - | 干基含税到厂价格(保量加价另计) | 查看 |
铁精粉 | 65% | 纵横 | 1200 | - | 干基含税到厂价格(保量加价另计) | 查看 |
铁精粉 | 65% | 元宝山 | 1200 | - | 干基含税到厂价格(保量加价另计) | 查看 |
铁精粉 | 64% | 东山冶金 | 1200 | - | 干基含税到厂价格(保量加价另计) | 查看 |
铁精粉 | 64% | 裕华 | 1220 | - | 干基含税到厂价格(保量加价另计) | 查看 |
备注: |