齐鲁化工城塑料、橡胶产品价格信息表 | |||||
3月11日 | 3月10日 | ||||
产品名称 | 牌号 | 产地 | 价格(元/吨) | 价格(元/吨) | 涨 跌 |
HDPE | 6098 | 齐鲁 | 10700 | 10700 | 0 |
HDPE | 2480 | 齐鲁 | 11450 | 11450 | 货少 |
HDPE | 2480H | 齐鲁 | 11700 | 11700 | 货少 |
HDPE | 1158 | 齐鲁 | 11350 | 11350 | 货少 |
HDPE | 6145 | 齐鲁 | 11300 | 11300 | 货少 |
HDPE | 5000S | 大庆 | 11200 | 11200 | 0 |
HDPE | F600 | 南韩 | 10800 | 10800 | 0 |
HDPE | 8800 | 南韩 | 10800 | 10800 | 无货 |
HDPE | 2911 | 抚顺 | 10700 | 10700 | 货少 |
HDPE | 5070 | 盘锦 | 10750 | 10750 | 0 |
HDPE | 5010 | 盘锦 | 10800 | 10800 | 无货 |
LLDPE | 7042 | 齐鲁 | 11400 | 11400 | 0 |
LLDPE | 7050 | 中原 | 11400 | 11400 | 0 |
LLDPE | 9020 | 天津 | 11400 | 11400 | 货少 |
LLDPE | 9085 | 天津 | 11400 | 11400 | 货少 |
LLDPE | 7042 | 大庆 | 11400 | 11400 | 0 |
LLDPE | 7047 | 大庆 | 11400 | 11400 | 货少 |
LLDPE | 0209AA | 上海赛科 | 11400 | 11400 | 货少 |
LLDPE | 7042 | 扬子 | 11400 | 11400 | 0 |
LLDPE | 7042 | 吉林 | 11400 | 11400 | 0 |
LDPE | 2100TN00 | 齐鲁 | 13250 | 13250 | 0 |
LDPE | 2102TN00 | 齐鲁 | 13200 | 13200 | 0 |
LDPE | 2102TN26 | 齐鲁 | 12450 | 12450 | 0 |
LDPE | FD3003 | 沙特 | 13200 | 13200 | 无货 |
LDPE | 18D | 燕山 | 12400 | 12400 | 货少 |
LDPE | 2426K | 大庆 | 13050 | 13050 | 货少 |
LDPE | 2426F | 大庆 | 13050 | 13050 | 货少 |
LDPE | 2426H | 大庆 | 13050 | 13050 | 货很少 |
LDPE | 1810D | 大庆 | 13050 | 13050 | 货少 |
LDPE | LD163 | 燕山 | 13050 | 13050 | 无货 |
LDPE | 2426H | 兰化 | 13050 | 13050 | 货少 |
LDPE | 1C7A | 燕山 | 17100 | 17100 | 货很少 |
EVA | 14-2 | 南韩 | 无货 | ||
PP | T30S | 齐鲁 | 10700 | 10700 | 货少 |
PP | SP179 | 齐鲁 | 11200 | 11200 | 0 |
PP | QP83N | 齐鲁 | 11200 | 11200 | 0 |
PP | EPS30RA | 齐鲁 | 11250 | 11250 | 货少 |
PP | EPS30R | 齐鲁 | 11250 | 11250 | 货少 |
PP | T30S | 青岛 | 10700 | 10700 | 0 |
PVC | S1000 | 齐鲁 | 7500 | 7500 | 0 |
PVC | S700 | 齐鲁 | 7550 | 7550 | 0 |
PVC | S800 | 齐鲁 | 无货 | ||
PVC | QS1050P | 齐鲁 | 7350 | 7350 | 0 |
PVC | QS1000F | 齐鲁 | 6600 | 6600 | 货较少 |
PVC | SG3-5 | 博汇 | 7050 | 7050 | 0 |
PVC | SG3-5 | 济宁 | 7050 | 7050 | 0 |
PVC | SG3-5 | 潍坊 | 7050 | 7050 | 0 |
PVC | SG3-5 | 恒通 | 7050 | 7050 | 0 |
丁苯橡胶SBR | 1502 | 齐鲁 | 17600 | 17600 | 0 |
丁苯橡胶SBR | 1712 | 齐鲁 | 14400 | 14400 | 0 |
顺丁橡胶BR | 9000 | 齐鲁 | 21900 | 21900 | 0 |
顺丁橡胶BR | 9000 | 燕山 | 21900 | 21900 | 0 |
顺丁橡胶BR | 9000 | 大庆 | 21900 | 21900 | 0 |
塑料产品库存一般,成交量较少。橡胶产品库存一般,成交量较少。 |