当前位置:首页>资讯 >价格行情>3月4日国内汽油出厂价格

3月4日国内汽油出厂价格

2010-03-04 来源:中国贸易网责任编辑:未填 浏览数:未显示 中贸商网-贸易商务资源网

日期 产品名称 规格型号 区域 生产企业 价格 涨跌幅 单位  备注
2010-3-4 汽油 93# 西北 塔河石化 7314 0 元/吨  
2010-3-4 93# 西北 西安石化 7314 0 元/吨  
2010-3-4 93# 华北 中原石化 7314 0 元/吨  
2010-3-4 93# 华北 沧州石化 7314 0 元/吨  
2010-3-4 93# 山东 齐鲁石化 7314 0 元/吨  
2010-3-4 93# 山东 济南石化 7314 0 元/吨  
2010-3-4 93# 华北 石家庄炼化 7314 0 元/吨  
2010-3-4 93# 华北 洛阳石化 7314 0 元/吨  
2010-3-4 93# 华北 天津石化 7314 0 元/吨  
2010-3-4 93# 华北 燕山石化 7314 0 元/吨  
2010-3-4 93# 山东 青岛炼化 7314 0 元/吨  
2010-3-4 93# 华东 扬子石化 7314 0 元/吨  
2010-3-4 93# 华东 镇海炼化 7314 0 元/吨  
2010-3-4 93# 华东 金陵石化 7314 0 元/吨  
2010-3-4 93# 华东 上海石化 7314 0 元/吨  
2010-3-4 93# 华东 高桥石化 7314 0 元/吨  
2010-3-4 93# 华东 清江石化 7314 0 元/吨  
2010-3-4 93# 华东 杭州炼油厂 7314 0 元/吨  
2010-3-4 93# 华南 北海石化 7314 0 元/吨  
2010-3-4 93# 沿江 巴陵石化 7314 0 元/吨  
2010-3-4 93# 沿江 武汉石化 7314 0 元/吨  
2010-3-4 93# 沿江 荆门石化 7314 0 元/吨  
2010-3-4 93# 沿江 九江石化 7314 0 元/吨  
2010-3-4 93# 华北 安庆石化 7314 0 元/吨  
2010-3-4 93# 华南 茂名石化 7314 0 元/吨  
2010-3-4 93# 华南 广州石化 7314 0 元/吨  
2010-3-4 93# 华南 海南炼化 7314 0 元/吨  
2010-3-4 93# 华南 福建联合 7314 0 元/吨  
2010-3-4 93# 华南 东兴炼厂 7314 0 元/吨  
2010-3-4 93# 东北 大庆石化 7335 0 元/吨  
2010-3-4 93# 东北 大庆炼化 7335 0 元/吨  
2010-3-4 93# 东北 前郭炼厂 7367 0 元/吨  
2010-3-4 93# 东北 吉林石化 7367 0 元/吨  
2010-3-4 93# 东北 辽河石化 7388 0 元/吨  
2010-3-4 93# 东北 辽阳石化 7388 0 元/吨  
2010-3-4 93# 东北 抚顺石化 7388 0 元/吨  
2010-3-4 93# 东北 锦州石化 7388 0 元/吨  
2010-3-4 93# 东北 锦西石化 7388 0 元/吨  
2010-3-4 93# 东北 大连石化 7420 0 元/吨  
2010-3-4 93# 东北 大连西太 7420 0 元/吨  
2010-3-4 93# 西北 泽普炼厂 7144 0 元/吨  
2010-3-4 93# 西北 克拉玛依石化 7144 0 元/吨  
2010-3-4 93# 西北 独山子石化 7144 0 元/吨  
2010-3-4 93# 西北 乌石化 7144 0 元/吨  
2010-3-4 93# 西北 玉门石化 7314 0 元/吨  
2010-3-4 93# 西北 格尔木炼厂 7314 0 元/吨  
2010-3-4 93# 西北 兰州石化 7420 0 元/吨  
2010-3-4 93# 西北 宁夏大元 7420 0 元/吨  
2010-3-4 93# 西北 庆阳石化 7367 0 元/吨  
2010-3-4 93# 西北 长庆石化 7473 0 元/吨  
2010-3-4 93# 西南 南充炼厂 7616 0 元/吨  
2010-3-4 93# 华北 大港石化 7420 0 元/吨  
2010-3-4 93# 华北 华北石化 7420 0 元/吨  
2010-3-4 93# 西北 呼和浩特炼化 7420 0 元/吨  
2010-3-4 93# 沿江 长岭石化 7314 0 元/吨  
2010-3-4 90# 华东 清江石化厂 7000 0 元/吨  
2010-3-4 90# 华南 东兴炼油厂 7000 0 元/吨  
2010-3-4 90# 华北 中原油田 7000 0 元/吨  
2010-3-4 90# 西北 独山子石化 6740 0 元/吨  
2010-3-4 90# 西北 宁夏大元炼厂 7000 0 元/吨  
2010-3-4 90# 沿江 长岭石化 6900 0 元/吨  
2010-3-4 90# 华东 镇海炼化 7000 0 元/吨  
2010-3-4 90# 沿江 长岭石化 7000 0 元/吨  
2010-3-4 90# 华东 高桥石化 7000 0 元/吨  
2010-3-4 90# 山东 青岛石化厂 7000 0 元/吨  
2010-3-4 90# 沿江 荆门石化 7000 0 元/吨  
2010-3-4 90# 东北 大连石化 7000 0 元/吨  
2010-3-4 90# 西北 塔河分公司 7000 0 元/吨  
2010-3-4 90# 山东 济南石化 7000 0 元/吨  
2010-3-4 90# 西北 乌石化 6740 0 元/吨  
2010-3-4 90# 华北 洛阳石化 7000 0 元/吨  
2010-3-4 90# 华北 天津石化 7000 0 元/吨  
2010-3-4 90# 东北 锦州石化 6970 0 元/吨  
2010-3-4 90# 东北 吉林石化 6950 0 元/吨  
2010-3-4 90# 西北 格尔木炼厂 6900 0 元/吨  
2010-3-4 90# 华北 安庆石化 7000 0 元/吨  
2010-3-4 90# 华东 上海石化 7000 0 元/吨  
2010-3-4 90# 东北 抚顺石化 6970 0 元/吨  
2010-3-4 90# 华东 江苏油田 7000 0 元/吨  
2010-3-4 90# 东北 辽河油田 6970 0 元/吨  
2010-3-4 90# 华东 金陵石化 7000 0 元/吨  
2010-3-4 90# 西北 克拉玛依石化 6740 0 元/吨  
2010-3-4 90# 华东 福建炼化 7000 0 元/吨  
2010-3-4 90# 东北 哈尔滨炼厂 6920 0 元/吨  
2010-3-4 90# 西北 兰州石化 7000 0 元/吨  
2010-3-4 90# 西北 长庆石化 7050 0 元/吨  
2010-3-4 90# 沿江 九江石化 7000 0 元/吨  
2010-3-4 90# 东北 大庆炼化 6920 0 元/吨  
2010-3-4 90# 东北 西太平洋石化 7000 0 元/吨  
2010-3-4 90# 华南 北海石化 7000 0 元/吨  
2010-3-4 90# 华北 石家庄炼厂 7000 0 元/吨  
2010-3-4 90# 西北 玉门炼厂 6900 0 元/吨  
2010-3-4 90# 沿江 武汉石化 7000 0 元/吨  
2010-3-4 90# 华南 茂名石化 7000 0 元/吨  
2010-3-4 90# 华南 广州石化 7000 0 元/吨  
2010-3-4 90# 华东 扬子石化 7000 0 元/吨  
2010-3-4 90# 山东 齐鲁石化 7000 0 元/吨  
2010-3-4 90# 华北 沧州石化 7000 0 元/吨  
2010-3-4 90# 华北 燕山石化 7000 0 元/吨  
2010-3-4 90# 沿江 巴陵石化 7000 0 元/吨  
2010-3-4 90# 华东 杭州炼油厂 7000 0 元/吨  
2010-3-4 90# 东北 辽阳石化 6970 0 元/吨  
2010-3-4 90# 西北 庆阳石化 6950 0 元/吨  
2010-3-4 90# 东北 锦西石化 6970 0 元/吨  
2010-3-4 90# 华北 河南油田 7000 0 元/吨  
2010-3-4 93# 山东 日照源丰 6780 0 元/吨 0.73
2010-3-4 90# 山东 日照源丰 6680 0 元/吨 0.725
2010-3-4 93# 山东 安邦炼化 6750 0 元/吨 0.73
2010-3-4 90# 山东 安邦炼化 6650 0 元/吨 0.73
2010-3-4 93# 山东 昌邑炼厂 6900 100 元/吨 0.73
2010-3-4 90# 山东 昌邑炼厂 6800 100 元/吨 0.73
2010-3-4 90# 山东 海化集团 6600 0 元/吨 0.72
2010-3-4 93# 山东 寿光联盟 6750 0 元/吨 0.73
2010-3-4 90# 山东 寿光联盟 6650 0 元/吨 0.73
2010-3-4 93# 山东 潍坊弘润 6750 0 元/吨 0.73
2010-3-4 90# 山东 潍坊弘润 6650 0 元/吨 0.73
2010-3-4 93# 山东 汇丰石化 6830 0 元/吨 0.72
2010-3-4 90# 山东 汇丰石化 6730 0 元/吨 0.72
2010-3-4 93# 山东 高青宏远 6830 0 元/吨 0.725
2010-3-4 90# 山东 高青宏远 6730 0 元/吨 0.725
2010-3-4 93# 山东 金诚石化     元/吨 0.735
2010-3-4 90# 山东 金诚石化 6700 0 元/吨 0.725
2010-3-4 93# 山东 济南长城 6820 0 元/吨 0.73
2010-3-4 90# 山东 济南长城 6700 0 元/吨 0.73
2010-3-4 93# 山东 东明石化 6900 0 元/吨 0.73
2010-3-4 90# 山东 东明石化 6770 0 元/吨 0.73
2010-3-4 93# 山东 京博石化 6850 0 元/吨 0.725
2010-3-4 90# 山东 京博石化 6750 0 元/吨 0.725
2010-3-4 93# 山东 恒源石化 6750 0 元/吨 0.725
2010-3-4 90# 山东 恒源石化 6650 0 元/吨 0.725
2010-3-4 93# 山东 神驰炼厂 6750 0 元/吨 0.73
2010-3-4 90# 山东 神驰炼厂 6700 0 元/吨 0.73
2010-3-4 93# 山东 华联石化 6900 0 元/吨 0.73
2010-3-4 90# 山东 华联石化 6800 0 元/吨 0.73
2010-3-4 93# 山东 中海石化 6700 0 元/吨 0.74
2010-3-4 90# 山东 中海石化     元/吨 0.74
2010-3-4 93# 山东 垦利石化 6750 0 元/吨 0.75
2010-3-4 93# 山东 华星石化 6600 0 元/吨 0.72
2010-3-4 90# 山东 华星石化     元/吨 0.72
2010-3-4 93# 山东 正合集团 6820 0 元/吨 0.73
2010-3-4 90# 山东 正合集团 6720 0 元/吨 0.73
2010-3-4 93# 山东 海科石化 6750 0 元/吨 0.73
2010-3-4 90# 山东 海科石化 6650 0 元/吨 0.73
2010-3-4 93# 山东 胜华化工 6680 0 元/吨 0.74
2010-3-4 90# 山东 胜华化工 6580 0 元/吨 0.74
2010-3-4 93# 山东 石大科技 6780 0 元/吨 0.73
2010-3-4 90# 山东 石大科技 6680 0 元/吨 0.73
2010-3-4 93# 山东 利津石化 6750 0 元/吨 0.725
2010-3-4 90# 山东 利津石化 6650 0 元/吨 0.725
分享到:
阅读上文 >> 3月4日武汉市场造船板价格行情
阅读下文 >> 3月4日中石化液化气大区查询

大家喜欢看的

  • 品牌
  • 资讯
  • 展会
  • 视频
  • 图片
  • 供应
  • 求购
  • 商城

版权与免责声明:

凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;


本文地址:http://news.ceoie.com/show-37449.html

转载本站原创文章请注明来源:中贸商网-贸易商务资源网

微信“扫一扫”
即可分享此文章

友情链接

服务热线:0311-89210691 ICP备案号:冀ICP备2023002840号-2