产品名称 | 厚度 (mm) |
宽度 (mm) |
长度 (mm) |
材质 | 产地/厂家 | 价格 | 单位 | 价格类型 | 日期 |
佛山澜石市场进口316L/2B卷板宽1500mm | 0.7 | 1500 | C | 316L/2B | 进口 | 35600 | 吨 | 市场价 | 3-1 |
0.8 | 1500 | C | 316L/2B | 进口 | 35600 | 吨 | 市场价 | 3-1 | |
0.9 | 1500 | C | 316L/2B | 进口 | 35600 | 吨 | 市场价 | 3-1 | |
1 | 1500 | C | 316L/2B | 进口 | 35100 | 吨 | 市场价 | 3-1 | |
1.2 | 1500 | C | 316L/2B | 进口 | 35100 | 吨 | 市场价 | 3-1 | |
1.5 | 1500 | C | 316L/2B | 进口 | 35100 | 吨 | 市场价 | 3-1 | |
2 | 1500 | C | 316L/2B | 进口 | 34800 | 吨 | 市场价 | 3-1 | |
2.5 | 1500 | C | 316L/2B | 进口 | 34800 | 吨 | 市场价 | 3-1 |
产品名称 | 厚度 (mm) |
宽度 (mm) |
长度 (mm) |
材质 | 产地/厂家 | 价格 | 单位 | 价格类型 | 日期 |
佛山澜石市场进口316L/No.1卷板宽1500mm | 3 | 1500 | C | 316L/No.1 | 进口 | 33300 | 吨 | 市场价 | 3-1 |
4 | 1500 | C | 316L/No.1 | 进口 | 32200 | 吨 | 市场价 | 3-1 | |
5 | 1500 | C | 316L/No.1 | 进口 | 32200 | 吨 | 市场价 | 3-1 | |
6 | 1500 | C | 316L/No.1 | 进口 | 32200 | 吨 | 市场价 | 3-1 | |
8 | 1500 | C | 316L/No.1 | 进口 | 32200 | 吨 | 市场价 | 3-1 |