当前位置:首页>资讯 >行业资讯 > 塑料资讯>3月1日国内石化企业PP**报价

3月1日国内石化企业PP**报价

2010-03-01 来源:中国贸易网转载网络责任编辑:未填 浏览数:未显示 中贸商网-贸易商务资源网

品种 牌号 生产企业 上次报价 价格 涨跌 报价日期 备注
PP  5004  辽阳石化   10600   10600 0  2010/3/1 定价
PP  70126  辽阳石化   10900   10900 0  2010/3/1 定价
PP  71735  辽阳石化   10900   10900 0  2010/3/1 定价
PP  B4808  燕山石化   11800   11800 0  2010/3/1 定价
PP  CJS700  广州石化   11300   11300 0  2010/3/1 定价
PP  CS820  广州石化   11350   11350 0  2010/3/1 定价
PP  EPC30R-H  茂名石化   11600   11600 0  2010/3/1 定价
PP  EPS30R  大庆炼化   11150   11150 0  2010/3/1 定价
PP  EPS30R  独山子石化   11200   11200 0  2010/3/1 疆内挂牌价
PP  EPS30R  茂名石化   11600   11600 0  2010/3/1 定价
PP  EPS30R  齐鲁石化   11200   11200 0  2010/3/1 定价
PP  EPS30R  天津联合   11200   11200 0  2010/3/1 定价
PP  EPS30R/独山子  中油华北   11400   11400 0  2010/3/1 挂牌价
PP  EPS30R/独山子  中油西南   11700   11700 0  2010/3/1 挂牌价
PP  EPT30R  茂名石化   11600   11600 0  2010/3/1 定价
PP  F1002B  扬子石化   10950   10950 0  2010/3/1 定价
PP  F280F  绍兴三圆   10900   10900 0  2010/3/1 定价
PP  F280M  茂名石化   10900   10900 0  2010/3/1 定价
PP  F280S  上海石化   10900   10900 0  2010/3/1 定价
PP  F280Z  镇海炼化   10850   10850 0  2010/3/1 定价
PP  F400H  广州石化   10950   10950 0  2010/3/1 定价
PP  F401  盘锦乙烯   10500   10500 0  2010/3/1 门市部价
PP  F401  广州石化   10850   10850 0  2010/3/1 定价
PP  F401  中油华北   10800   10800 0  2010/3/1 挂牌价
PP  F401  洛阳石化   10600   10600 0  2010/3/1 定价
PP  F401  扬子石化   10950   10950 0  2010/3/1 定价
PP  F800E  上海石化   11600   11600 0  2010/3/1 定价
PP  GM1600E  上海石化   12450   12450 0  2010/3/1 定价
PP  H30S  济南炼厂   10850   10850 0  2010/3/1 定价
PP  HHP6  茂名石化   11750   11750 0  2010/3/1 定价
PP  HHP8  茂名石化   11750   11750 0  2010/3/1 定价
PP  HY525  抚顺乙烯   10900   10900 0  2010/3/1 定价
PP  J340  扬子石化   11300   11300 0  2010/3/1 定价
PP  J501  广州石化   10850   10850 0  2010/3/1 定价
PP  J641  广州石化   11600   11600 0  2010/3/1 定价
PP  J700/兰化  中油华东   10800   10800 0  2010/3/1 定价
PP  K1008  燕山石化   10900   10900 0  2010/3/1 定价
PP  K4912  上海赛科   12400   12400 0  2010/3/1 送到价
PP  K4912  燕山石化   11800   11800 0  2010/3/1 定价
PP  K4912N  上海赛科   12000   12000 0  2010/3/1 送到价
PP  K7726  燕山石化   11600   11600 0  2010/3/1 定价
PP  K7926  上海赛科   11600   11600 0  2010/3/1 送到价
PP  K7926N  上海赛科   11400   11400 0  2010/3/1 送到价
PP  K8003  上海赛科   11500   11500 0  2010/3/1 送到价
PP  K8003  扬子石化   11400   11400 0  2010/3/1 定价
PP  K8003N  上海赛科   11300   11300 0  2010/3/1 送到价
PP  K8303  燕山石化   11600   11600 0  2010/3/1 定价
PP  M180R  上海石化   11350   11350 0  2010/3/1 定价
PP  M250E  上海石化   12450   12450 0  2010/3/1 定价
PP  M2600R  上海石化   11550   11550 0  2010/3/1 定价
PP  M700R  上海石化   11250   11250 0  2010/3/1 定价
PP  M800E  上海石化   12450   12450 0  2010/3/1 定价
PP  N-MPHM-160  茂名石化   11200   11200 0  2010/3/1 定价
PP  N-T30S  茂名石化   10850   10850 0  2010/3/1 定价
PP  QP83N  齐鲁石化   11100   11100 0  2010/3/1 定价
PP  S1003  上海赛科   10900   10900 0  2010/3/1 送到价
PP  S1003  燕山石化   10600   10600 0  2010/3/1 定价
PP  S1003N  上海赛科   10800   10800 0  2010/3/1 送到价
PP  S1004  扬子石化   10900   10900 0  2010/3/1 定价
PP  S2040  上海赛科   11200   11200 0  2010/3/1 送到价
PP  S2040N  上海赛科   11100   11100 0  2010/3/1 送到价
PP  S700  扬子石化   11200   11200 0  2010/3/1 定价
PP  SP179  齐鲁石化   11100   11100 0  2010/3/1 定价
PP  T300  上海石化   10900   10900 0  2010/3/1 定价
PP  T30S  大连有机   10600   10600 0  2010/3/1 省内定价
PP  T30S  抚顺乙烯   10600   10600 0  2010/3/1 定价
PP  T30S  海南炼厂   10900   10900 0  2010/3/1 定价
PP  T30S  湖南长盛   10600   10600 0  2010/3/1 定价
PP  T30S  济南炼厂   10600   10600 0  2010/3/1 定价
PP  T30S  齐鲁石化   10600   10600 0  2010/3/1 定价
PP  T30S  绍兴三圆   10850   10850 0  2010/3/1 定价
PP  T30S  天津联合   10600   10600 0  2010/3/1 定价
PP  T30S  武汉凤凰   10600   10600 0  2010/3/1 定价
PP  T30S  延安炼厂   10500   10500 0  2010/3/1 西部交易中心挂拍价
PP  T30S  大连西太   10850   10850 0  2010/3/1
PP  T30S  大庆石化   10600   10600 0  2010/3/1 定价
PP  T30S  大庆炼化   10600   10600 0  2010/3/1 定价
PP  T30S  独山子石化   10800   10800 0  2010/3/1 疆内挂牌价
PP  T30S  福建联合   10900   10900 0  2010/3/1 定价
PP  T30S  荆门石化   10600   10600 0  2010/3/1 定价
PP  T30S  九江石化   10850   10850 0  2010/3/1 定价
PP  T30S  兰州石化   10800   10800 0  2010/3/1 挂牌价
PP  T30S  茂名石化   10850   10850 0  2010/3/1 定价
PP  T30S  镇海炼化   10850   10850 0  2010/3/1 定价
PP  T30S  中原石化   10600   10600 0  2010/3/1 定价
PP  T30S/大庆  中油华北   10850   10850 0  2010/3/1 挂牌价
PP  T30S/大庆  中油华东   10900   10900 0  2010/3/1 定价
PP  T30S/兰化  中油西南   10900   10900 0  2010/3/1 挂牌价
PP  T36F  大连有机   10900   10900 0  2010/3/1 省内定价
PP  T36F  海南炼厂   10900   10900 0  2010/3/1 定价
PP  T36F  齐鲁石化   10650   10650 0  2010/3/1 定价
PP  T36F  荆门石化   10600   10600 0  2010/3/1 定价
PP  T36F  九江石化   10850   10850 0  2010/3/1 定价
PP  T36F  武汉凤凰   10600   10600 0  2010/3/1 定价
PP  T38F  大庆炼化   10900   10900 0  2010/3/1 定价
PP  T38F  大庆石化   10900   10900 0  2010/3/1 定价
PP  T38F  湖南长盛   10650   10650 0  2010/3/1 定价
PP  T38F/大庆  中油华北   10900   10900 0  2010/3/1 挂牌价
PP  T38F/大庆  中油华东   10900   10900 0  2010/3/1 定价
PP  T38F/兰州  中油西南   10950   10950 0  2010/3/1 挂牌价
PP  T38FE  抚顺乙烯   10900   10900 0  2010/3/1 定价
PP  V30G  海南炼厂   11200   11200 0  2010/3/1 定价
PP  V30G  湖南长盛   10600   10600 0  2010/3/1 定价
PP  V30G/大庆  中油华北   10900   10900 0  2010/3/1 挂牌价
PP  V30G/大庆  中油华东   10850   10850 0  2010/3/1 定价
PP  W28  济南炼厂   10850   10850 0  2010/3/1 定价
PP  Y1600  上海石化   11100   11100 0  2010/3/1 定价
PP  Y2600  上海石化   11100   11100 0  2010/3/1 定价
PP  YS830  洛阳石化   10750   10750 0  2010/3/1 定价
PP  YS835  洛阳石化   10750   10750 0  2010/3/1 定价
PP  Z30S  海南炼厂   11200   11200 0  2010/3/1 定价
PP  Z30S  济南炼厂   10800   10800 0  2010/3/1 定价
PP  Z30S/大庆  中油华北   10950   10950 0  2010/3/1 挂牌价
PP  Z30S/抚顺  中油华东   11100   11100 0  2010/3/1 定价
PP  拉丝T30S  中油华南   10900   10900 0  2010/3/1 定价

分享到:
阅读上文 >> 运营商逐鹿3G应用市场 手机支付户破1.5亿
阅读下文 >> 3月1日上海赛科PS报价大幅走高

大家喜欢看的

  • 品牌
  • 资讯
  • 展会
  • 视频
  • 图片
  • 供应
  • 求购
  • 商城

版权与免责声明:

凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;


本文地址:http://news.ceoie.com/show-36741.html

转载本站原创文章请注明来源:中贸商网-贸易商务资源网

微信“扫一扫”
即可分享此文章

友情链接

服务热线:0311-89210691 ICP备案号:冀ICP备2023002840号-2