单位:元/吨 | ||||||||
名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 |
16s | 20300-21000 | 16S | 16000-16300 | T/R | 21S | 17000-17500 | ||
C | 21s电无结 | 20500-21500 | T/C | 21S | 16500-16600 | 涤 | 32S | 17600-18000 |
纯 | 32s针织 | 22000-23000 | 涤 | 32S | 17300-1700 | 粘 | 40S | 18600-19000 |
棉 | 40s针织 | 22800-23500 | 棉 | 45S | 18300--19000 | 纱 | 40S/2 | 22500-23000 |
纱 | 40s/2 | 25500-26000 | 纱 | J32S | 20000-20500 | 65/35 | 50S/2 阳粘 | 25000-25500 |
J40s | 26500-27500 | 65/35 | J45S | 22000-22500 | 50S/2 强捻 | 24000-24500 | ||
J60s | 33000-33500 | J60S | 24000-24800 | 10S汽坊 | 20500-21000 | |||
16S | 13900-14000 | T/C | 21S | 15000-15500 | R | 13S汽坊 | 21000-21500 | |
T | 21S | 14100-14200 | 涤 | 32S | 15500-15800 | 人 | 20S | 23500-24500 |
纯 | 32S | 14600-14700 | 棉 | 45S | 16500-17000 | 造 | 30S | 23800-25300 |
涤 | 45S | 15500-15800 | 纱 | 60S | 21000-21500 | 棉 | 40S | 24800-26500 |
纱 | 50S | 15600-16000 | 80/20 | 60S 90/10 | 18000-18200 | 纱 | 30S/2 | 26000-26600 |
32S/2 | 16000-16200 | 50S/2 | 31500-32500 |
点评: 今日绍萧市场行情还可,人棉纱在上游原料价格坚挺下,还是不错,厂家价格坚挺,30S针织主流25000元/吨左右,30S机织主流23900元/吨左右,厂家库存不高。而全棉纱市场**近行情也是理想,主要普梳21S,32S出货较好,价格坚挺,32S针织主流22000元/吨左右,40S精梳主流价26300-27000元/吨左右,40S高配主流23500元/吨左右,而精梳纱的销售多一般。而纯涤纱市场在原料持续不振下,气氛不足,销售不佳,价格整理,32S主流价14600元/吨左右,相对中化行情可以,混纺纱的销售暂依旧启动不大,但个别报价不乏稳中略坚持。