单位:元/吨 | |||||
品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | |
75D/36F | AA | 浙江开氏 | 14600 | ||
DTY | 75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 14600 | |
75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 14500 | ||
75D/36F有光网絡 | 一 | 常州银宇 | 15900 | ||
75D/72F 微网 | 优 | 杭州荣盛 | 14700 | ||
75D/72F 轻网 | 优 | 绍兴远东 | 14800 | ||
75D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 15000 | ||
100D/36F | 一 | 桐乡桐昆 | 13400 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴賜富 | 13400 | ||
100D/36F | 优 | 浙江开氏 | 13500 | ||
100D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 13500 | ||
100D/36F黑 | 一 | 绍兴荣灿 | 12500 | ||
100D/36F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 14400 | ||
100D/36F 大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 13700 | ||
100D/36F阳离子 | 一 | 张家港中港 | 14200 | ||
150D/48F | 一 | 桐乡新凤鸣 | 12400 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 12300 | ||
150D/48F | 优 | 浙江恒逸 | 12700 | ||
150D/48F | 优 | 杭州鑫洪 | 12500 | ||
150D/48F | 优 | 萧山兴惠 | 12500 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴远东 | 12550 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 12700 | 三月承兑价 | |
150/48F阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 12900 | ||
150D/48F黑 | 一 | 肖山双龙 | 12300 | ||
150D/36F 黑 | 优 | 杭州荣盛 | 13300 | ||
150D/48F 网络 | 一 | 桐乡中欣 | 12850 | ||
150D/48F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 13300 | ||
150D/48F 有光网络 | 一 | 常州银宇 | 13700 | ||
150D/96F | 优 | 江南涤化 | 12800 | ||
150D/288F | 优 | 绍兴华茂 | 13400 | ||
200D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 12300 | ||
200D/96F 网络 | 一 | 桐乡中维 | 12600 | ||
200D/96F 网络 | 优 | 浙江恒逸 | 13000 | ||
250D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 12000 | ||
250D/96F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 12600 | ||
300D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 11700 | ||
300D/96F | 优 | 浙江红山 | 11800 | ||
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 12000 | ||
300D96F网络 | 优 | 浙江恒逸 | 12400 | ||
300D/96F 网络 | 优 | 绍兴远东 | 12300 | ||
300D/96F 网络 | 一 | 桐乡新凤鸣 | 12200 | ||
300D/96F 有光网络 | 一 | 桐乡中维 | 12500 | ||
600D/192F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 12400 | ||
75D | 一 | 国产 | 14600 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 13450 | 中心价 | |
150D | 一 | 国产 | 12500 | 中心价 | |
75D/72F | 优 | 江苏仪征 | 12000 | ||
75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 11800 | 买断价 | |
75D/96F | 一 | 嵊泗天力 | 11550 | ||
100D/36F 阳离子 | 一 | 江苏常州 | 11700 | ||
100D/36F | 一 | 杭州华欣 | 11050 | ||
100D/36F | 一 | 嵊泗天力 | 11150 | ||
100/36f | 优 | 杭州荣盛 | 11400 | 买断价 | |
100D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 11200 | ||
100D/96F | 一 | 厦门翔鹭 | 11200 | ||
150D/48F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 11200 | ||
150D/48F | 优 | 江苏仪征 | 11300 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 11100 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴金鑫 | 11100 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 11100 | 买断价 | |
75D | 一 | 国产 | 11400 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 11200 | 中心价 | |
150D直纺加弹 | 一 | 国产 | 11150 | 中心价 | |
FDY | 50D/24F | 优 | 江苏仪征 | 13700 | |
50D/48F | 优 | 江苏仪征 | 13800 | ||
68D/24F薄饼 | 优 | 江苏仪征 | 12800 | ||
68D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 13150 | ||
75D/36F | 优 | 绍兴南方 | 12600 | ||
75D/36F | 优 | 杭州恒逸 | 12800 | ||
74D/36F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 12800 | ||
100D/72F | 优 | 江苏仪征 | 12500 | ||
100D/72F | 优 | 绍兴远东 | 12350 | ||
100D/72F | 优 | 绍兴亿丰 | 12400 | ||
100D/72F | 优 | 杭州荣盛 | 12650 | ||
100D/48F阳离子 | 优 | 上虞大普 | 12700 | ||
150/72F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 12400 | ||
150D/85F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 12050 | ||
FDY | 150D/96F 大有光 | 优 | 桐乡中洲 | 12000 | |
150D/96F | 优 | 绍兴金鑫 | 11800 | ||
150D/96F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 11800 | ||
150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 11900 | 三月承兑价 | |
150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 11800 | ||
150D/96F | 优 | 萧山龙达 | 11850 | ||
150D/96F | 优 | 江苏仪征 | 11900 | ||
200D/96F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 12300 | ||
300D/96F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 11900 | ||
300D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 11900 | ||
400D/96F大有光 | 优 | 海盐精诚 | 11800 | ||
600D/144F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 12100 | ||
68D | 优 | 国产 | 13050 | 中心价 | |
100D | 优 | 国产 | 12450 | 中心价 | |
150D | 优 | 国产 | 11800 | 中心价 | |
200D | 优 | 国产 | 11750 | 中心价 |
市场点评: 今日涤纶市场总体气氛相对还是平淡为主,主要是下游织厂开工缓慢,成交不足,使涤纶行情 略有谨慎。动作不大,绍萧地区直纺大厂POY150D/48F主流价11100-11200元/吨左右,300D/96F主流价10850元/吨左右,厂家产销平淡。涤纶DTY市场报价多平静观望,个别坚挺,直纺大厂150D/48F主流12500元/吨左右,300D/96F主流11800-11900元/吨左右。FDY市场气氛一般,价格稳中坚持态势,150D/96F主流11800-11900元/吨左右。预计短期市场总体行情将稳中震荡坚挺态势,但关键看原料的走向。