长 丝 仿 麻 布 | |||
布 料 名 称 | 门幅 | 克重/规格 | 现货价-订单价 |
单面麻 | 150 | 320g | 7.00-7.20 |
彩丽皇 | 150 | 450g | 8.40-8.60 |
牙签麻 | 150 | 500g | 8.60-9.20 |
毛感绉麻 | 150 | 485g | 9.00-9.20 |
金丽条麻 | 150 | 360g | 8.80-9.20 |
彩竹节皇 | 150 | 400g | 8.60-9.00 |
阳利条麻 | 150 | 450g | 8.00-8.40 |
彩丽条麻 | 150 | 450g | 8.00-8.40 |
七彩锦棉麻 | 150 | 380g | 14.40-14.60 |
彩乐丽丝麻 | 150 | 380g | 8.20-8.50 |
金丝彩条麻 | 150 | 420g | 7.60-7.80 |
细纹杉杉皇 | 160 | 400g | 7.80-8.00 |
灯芯条棉麻 | 150 | 600g | 13.60-14.20 |
亮丝条阳麻 | 150 | 350g | 7.80-8.00 |
拉毛人丝棉麻 | 150 | 550g | 11.80-12.50 |
双色格子棉麻 | 150 | 520g | 11.60-12.80 |
混色格子棉麻 | 150 | 500g | 11.80-13.00 |
喷水毛感格麻 | 150 | 480g | 7.20-7.70 |
喷水银丝格麻 | 150 | 500g | 7.20-7.80 |
竹节双色棉麻 | 150 | 500g | 11.00-11.80 |
复合丝金丝麻 | 150 | 470g | 7.40-7.60 |
多彩腈棉格麻 | 150 | 560g | 11.20-12.00 |
七彩格时装麻 | 160 | 350G | 10.50-10.80 |
印花阳离子亮麻 | 150 | 430g | 6.20-6.50 |
纱条子时装棉麻 | 150 | 600g | 11.00-12.00 |
喷织毛感隐格麻 | 160 | 450g | 7.60-8.00 |
玉米格混色棉麻 | 150 | 650g | 13.20-14.80 |
混色格拉毛棉麻 | 150 | 550g | 12.20-13.00 |
低弹工装罗尔呢 | 150 | 300g | 7.70-8.00 |
七彩隐条混纺棉麻 | 150 | 420g | 13.6 |
印花复合丝时装麻 | 150 | 520g | 11.60-12.80 |
强捻复合丝双面麻 | 150 | 380g | 9.00-9.20 |
半光丝棉纱交织麻 | 150 | 210g | 10.30-10.80 |
灌蒸轧光彩丝棉麻 | 150 | 420g | 8.80-9.50 |
有光丝提花长丝麻 | 114 | 160g | 6.60-7.00 |
喷水复合丝彩条麻 | 160 | 500g | 7.00-7.50 |
人丝条纬弹毛感格麻 | 150 | 450g | 8.20-8.80 |
喷水复合丝毛感格麻 | 150 | 400g | 7.30-7.80 |
阳离子细格白纹丝麻 | 150 | 500g | 7.50-8.20 |
多元全涤七彩格时装麻 | 150 | 400g | 11.80-12.80 |
中国轻纺城近期,仿麻类长丝布现货有限,现货中厚型品种价格稳中有降,中薄型订单品种价格稳中有升,整体价格行情仍以稳定占多数,但呈两极分化走势。 |