单位:元/吨 | |||||
品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | |
75D/36F | AA | 浙江开氏 | 14500 | ||
DTY | 75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 14500 | |
75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 14500 | ||
75D/36F有光网絡 | 一 | 常州银宇 | 15800 | ||
75D/72F 微网 | 优 | 杭州荣盛 | 14600 | ||
75D/72F 轻网 | 优 | 绍兴远东 | 14800 | ||
75D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 14900 | ||
100D/36F | 一 | 桐乡桐昆 | 13300 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴賜富 | 13350 | ||
100D/36F | 优 | 浙江开氏 | 13400 | ||
100D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 13400 | ||
100D/36F黑 | 一 | 绍兴荣灿 | 12400 | ||
100D/36F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 14300 | ||
100D/36F 大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 13700 | ||
100D/36F阳离子 | 一 | 张家港中港 | 14000 | ||
150D/48F | 一 | 桐乡新凤鸣 | 12400 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 12200 | ||
150D/48F | 优 | 浙江恒逸 | 12700 | ||
150D/48F | 优 | 杭州鑫洪 | 12400 | ||
150D/48F | 优 | 萧山兴惠 | 12500 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴远东 | 12500 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 12600 | 三月承兑价 | |
150/48F阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 12800 | ||
150D/48F黑 | 一 | 肖山双龙 | 12300 | ||
150D/36F 黑 | 优 | 杭州荣盛 | 13200 | ||
150D/48F 网络 | 一 | 桐乡中欣 | 12850 | ||
150D/48F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 13200 | ||
150D/48F 有光网络 | 一 | 常州银宇 | 13700 | ||
150D/96F | 优 | 江南涤化 | 12700 | ||
150D/288F | 优 | 绍兴华茂 | 13400 | ||
200D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 12200 | ||
200D/96F 网络 | 一 | 桐乡中维 | 12600 | ||
200D/96F 网络 | 优 | 浙江恒逸 | 12900 | ||
250D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 11900 | ||
250D/96F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 12500 | ||
300D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 11600 | ||
300D/96F | 优 | 浙江红山 | 11700 | ||
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 11900 | ||
300D96F网络 | 优 | 杭州鑫洪 | 12100 | ||
300D/96F 网络 | 优 | 绍兴远东 | 12100 | ||
300D/96F 网络 | 一 | 桐乡新凤鸣 | 12100 | ||
300D/96F 有光网络 | 一 | 桐乡中维 | 12500 | ||
600D/192F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 12300 | ||
75D | 一 | 国产 | 14500 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 13400 | 中心价 | |
150D | 一 | 国产 | 12450 | 中心价 | |
75D/72F | 优 | 江苏仪征 | 12000 | ||
75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 11700 | 买断价 | |
75D/96F | 一 | 嵊泗天力 | 11450 | ||
100D/36F 阳离子 | 一 | 江苏常州 | 11600 | ||
100D/36F | 一 | 杭州华欣 | 11000 | ||
100D/36F | 一 | 嵊泗天力 | 11150 | ||
100/36f | 优 | 杭州荣盛 | 11300 | 买断价 | |
100D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 11200 | ||
100D/96F | 一 | 厦门翔鹭 | 11100 | ||
150D/48F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 11150 | ||
150D/48F | 优 | 江苏仪征 | 11300 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 11050 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴金鑫 | 11100 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 11100 | 买断价 | |
75D | 一 | 国产 | 11400 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 11100 | 中心价 | |
150D直纺加弹 | 一 | 国产 | 11100 | 中心价 | |
FDY | 50D/24F | 优 | 江苏仪征 | 13700 | |
50D/48F | 优 | 江苏仪征 | 13800 | ||
68D/24F薄饼 | 优 | 江苏仪征 | 12700 | ||
68D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 12950 | ||
75D/36F | 优 | 绍兴南方 | 12550 | ||
75D/36F | 优 | 杭州恒逸 | 12700 | ||
74D/36F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 12800 | ||
100D/72F | 优 | 江苏仪征 | 12500 | ||
100D/72F | 优 | 绍兴远东 | 12250 | ||
100D/72F | 优 | 绍兴亿丰 | 12300 | ||
100D/72F | 优 | 杭州荣盛 | 12550 | ||
100D/48F阳离子 | 优 | 上虞大普 | 12600 | ||
150/72F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 12350 | ||
150D/85F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 11950 | ||
FDY | 150D/96F 大有光 | 优 | 桐乡中洲 | 11950 | |
150D/96F | 优 | 绍兴金鑫 | 11700 | ||
150D/96F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 11700 | ||
150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 11800 | 三月承兑价 | |
150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 11700 | ||
150D/96F | 优 | 萧山龙达 | 11700 | ||
150D/96F | 优 | 江苏仪征 | 11900 | ||
200D/96F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 12300 | ||
300D/96F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 11850 | ||
300D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 11800 | ||
400D/96F大有光 | 优 | 海盐精诚 | 11800 | ||
600D/144F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 12000 | ||
68D | 优 | 国产 | 12900 | 中心价 | |
100D | 优 | 国产 | 12350 | 中心价 | |
150D | 优 | 国产 | 11700 | 中心价 | |
200D | 优 | 国产 | 11650 | 中心价 |
市场点评:昨日正月初八市场商家陆续有开业,及中国轻纺城面料市场已于昨日开市,但市场总体暂还是没有完全正常。成交不多。今日涤纶市场报价局部上调,而部分还是处于观望中。绍萧地区直纺POY150D,48F主流11100元/吨左右。涤纶DTY市场报价个别坚挺,多还平静为主,直纺大厂150D/48F主流12400-12500元/吨左右,300D/96F主流11700-11800元/吨左右。FDY市场稳中坚持态势,厂家报价有上提,150D/96F主流11650-11800元/吨左右。预计近日市场总体行情将稳中震荡坚挺态势出现。