当前位置:首页>资讯 >行业资讯 > 塑料资讯>2月11日顺德塑料市场**报价

2月11日顺德塑料市场**报价

2010-02-11 来源:中国贸易网转载网络责任编辑:未填 浏览数:未显示 中贸商网-贸易商务资源网

产品 规格 厂家 **价 **高价 单位 地区
ABS聚合物 757 **奇美 14900 15000 元/吨 顺德
ABS聚合物 0215A 吉林石化 14300 14400 元/吨 顺德
ABS聚合物 750A 大庆石化 14300 14400 元/吨 顺德
ABS聚合物 AG15A1 宁波台化 14400 14450 元/吨 顺德
ABS聚合物 AG15A1 台化 14400 14450 元/吨 顺德
ABS聚合物 GP-22 韩国巴斯夫 14450 14500 元/吨 顺德
ABS聚合物 HI-121H 南韩 14400 14450 元/吨 顺德
ABS聚合物 HI-121H 宁波LG甬兴 14400 14450 元/吨 顺德
ABS聚合物 PA-707K 镇江奇美 14500 14600 元/吨 顺德
ABS聚合物 PA-747S **奇美 15200 15300 元/吨 顺德
ABS聚合物 PA-757K 镇江奇美 14800 14900 元/吨 顺德
HDPE 2911 抚顺石化 11263 11316 元/吨 顺德
HDPE 9001 台塑     元/吨 顺德
HDPE 5000S 大庆石化 11684 11737 元/吨 顺德
HDPE 5000S 兰州石化 11684 11737 元/吨 顺德
HDPE HHM5502LW 茂名石化 元/吨 顺德
HDPE TR144 茂名石化 11263 11316 元/吨 顺德
LDPE 2420F 中海壳牌 元/吨 顺德
LDPE 2426H 茂名石化 12947 13000 元/吨 顺德
LDPE 2426K 茂名石化 12842 12895 元/吨 顺德
LDPE 951-050 茂名石化 12947 13000 元/吨 顺德
LLDPE 7042 广州石化 11211 11263 元/吨 顺德
LLDPE 7042 茂名石化 11211 11263 元/吨 顺德
LLDPE 218W 沙特 12211 12263 元/吨 顺德
PP粒 1100NK 泰国 11400 11450 元/吨 顺德
PP粒 EPC30R-H 广州石化 12000 12150 元/吨 顺德
PP粒 EPS30R 茂名石化 11650 11700 元/吨 顺德
PP粒 H110MA 印度 11050 11060 元/吨 顺德
PP粒 H1500 韩国LG 11200 11500 元/吨 顺德
PP粒 T30S 海南炼化 10700 10800 元/吨 顺德
PP粒 T30S 茂名石化 10700 10750 元/吨 顺德
PP粒 V30G 大庆石化 11200 11300 元/吨 顺德
PP粒 V30G 海南炼厂 11200 11300 元/吨 顺德
PS 525 广州石化 10600 10700 元/吨 顺德
PS 660 广州石化 11500 11550 元/吨 顺德
PS PG-33 镇江奇美 11600 11700 元/吨 顺德
PS PH-88 镇江奇美 12350 12450 元/吨 顺德

分享到:
阅读上文 >> 2月11日中石化华南ABS执行挂牌销售
阅读下文 >> 2月11日江苏宿迁PVC软质颗粒市场动态

大家喜欢看的

  • 品牌
  • 资讯
  • 展会
  • 视频
  • 图片
  • 供应
  • 求购
  • 商城

版权与免责声明:

凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;


本文地址:http://news.ceoie.com/show-35554.html

转载本站原创文章请注明来源:中贸商网-贸易商务资源网

微信“扫一扫”
即可分享此文章

友情链接

服务热线:0311-89210691 ICP备案号:冀ICP备2023002840号-2