单价: 元/米
───────────────────────────────────
序 品种 规格 单价
───────────────────────────────────
1 喷水尼丝纺 190T 3.38
2 喷水尼丝纺 210T 4.05
3 喷水尼丝纺 230T 4.40
4 喷水仿牛津布 1X1 68DX150D 1.68
5 喷水牛津布 1X1 150Dx150D 1.80
6 喷水牛津布 1x2 150Dx300D 1.95
7 喷水牛津布 2x3 300Dx450D 2.40
8 喷水涤塔夫 170T 1.20
9 喷水涤塔夫 180T 1.28
10 喷水涤塔夫 190T 1.38
11 喷水涤塔夫 210T 1.53
12 喷水涤塔夫 230T 1.76
13 仿塔夫 16x26 1.12
14 喷水春亚纺 170T(半弹) 1.38
15 喷水春亚纺 190T(半弹) 1.68
16 喷水春亚纺 190T(全弹) 2.00
17 喷水春亚纺 210T(全弹) 2.10
18 喷水春亚纺 230T(全弹) 2.20-2.28
19 喷水春亚纺 240T(全弹) 2.25-2.38
20 喷水春亚纺 300T(全弹) 3.70
21 喷水舒美绸 17x3 2.37
22 喷水舒美绸 19x3 2.45
23 喷水舒美绸 20x3 2.55
24 喷水轻盈纺 190T 1.30
25 喷水轻盈纺 210T 1.34
26 塔丝隆 174T 4.95
27 塔丝隆 178T 5.15
28 塔丝隆(消光) 320T 6.65
29 塔丝隆 520T 6.88
30 格子塔丝隆 0.2X0.2 6.85
31 喷水水洗绒 205克 2.80
32 喷水水洗绒 180克 2.43
33 喷水水洗绒 160克 2.22
34 喷水水洗绒 150克 2.05
35 有梭卡丹绒 250克 3.50
36 有梭卡丹绒 230克 3.10
37 有梭卡丹绒 185克 2.60
38 有梭五美缎 11x5x28x152 2.02
39 有梭五美缎 12x5x28x152 2.15
40 有梭五美缎 13x5x28x152 2.25
41 有梭色丁 14x5x29x156 1.98
42 有梭色丁 15x3x30x156 2.15
43 喷气桃皮绒 平纹18x3 4.00
44 喷气桃皮绒 斜纹18x3 4.80
45 喷气桃皮绒 缎纹19x4 5.70
46 喷水美丽绸 17x2x29 1.88
47 喷水美丽绸 14x3x30 2.08
48 特丽纶 17x30x160CM 2.30
49 特丽纶 17x30x185CM 3.65
50 特丽纶 17x30x300CM 5.15
51 喷水锦涤纺 190T 2.68
52 喷水锦涤纺 210T 2.88
53 喷水锦涤纺 230T 2.96
54 喷水桃皮绒 平纹17x3x28 3.00
55 喷水桃皮绒 斜纹18x3x28 3.60
56 喷水桃皮绒 缎纹17x5x32 4.65
57 喷气锦棉绸 110x76 5.60
58 喷气锦棉绸 138x89 6.80
59 喷气人丝闪光缎 平纹16x4x28 4.55
60 喷气人丝闪光缎 斜纹16x3x26 4.20
61 喷水斜纹绸 粗18x3x33 2.15
62 喷水斜纹绸 细18x3x33 2.25
63 喷水高丝宝 中幅18x3x30 2.60
64 喷水高丝宝 宽幅18x3x30 3.45
65 喷水佐帻麻 中幅175克 3.15
66 喷水佐帻麻 宽幅175克 4.15
67 有梭雪纺弹力 18x27 3.42
68 喷水雪纺弹力 17x27 4.43
69 喷水花瑶 17x3x33 3.55
70 菱形麻 190克 3.35
71 乔其纱 16x2x30 3.20
72 福乐纱 19X30宽 3.51
73 福乐纱 19X30中 3.28
经 编 面 料
74 麂皮绒 150克、海岛丝75D 16.80
75 花点绒 210克、涤纶FDY50D 7.20
76 13条灯芯绒 220克、涤纶FDY75D 7.10
77 丝光绸 170克大有光FDY75D 6.20
78 有光丝光绸 115克大有光FDY50D 3.30
79 薄型丝光绸 80克大有光FDY50D 2.80
80 有光网布 160克、涤纶FDY50D 5.90
81 金光绒 180克、涤纶FDY50D 5.85
82 平绒 180克、涤纶FDY50D 6.40
83 短毛绒 300克、涤纶FDY50D 10.00
84 子母灯芯绒 220克、涤纶FDY75D 6.80
涤棉里料系列
85 17x25x155 纯涤纱45SxDTY100D 2.05
86 18x27x155 纯涤纱45SxDTY100D 2.20
87 19x28x155 纯涤纱45SxDTY100D 2.35
88 22x29x155 纯涤纱45SxDTY100D 2.53
89 提条格 纯涤纱45SxDTY100D 2.58
90 提细条 纯涤纱45SxDTY100D 2.58
──────────────────────────────────
点评:近来,成交量与前几天相比基本持平,平纹里料价格走势平稳。针织经编网眼布销量出现小升行情。面料价格呈现出"稳中有落"的行情,全弹桃皮绒在本周市场销量不畅,下游个别织厂产生库存,价格出现下滑。预计下周面里料行情将以缩量为主。