中国轻纺城棉布行情 | |||
布 料 名 称 | 门幅 | 成 份 或 规 格 | 价格(元/m) |
全棉砂洗布 | 145 | 32×32/68×68 | 5.20-5.30 |
全棉砂洗布 | 145 | 30×30/68×68 | 6.00-6.10 |
全棉砂洗布 | 145 | 20×20/60×60 | 7.50-7.60 |
全棉砂洗织绉布 | 123 | 32×32/68×68 | 5.00-5.10 |
全棉酵洗平布 | 150 | 30×30/75×75 | 7.30-7.60 |
全棉酵洗平布 | 150 | 40×40/100×80 | 8.20-8.40 |
全棉酵洗竹节布 | 150 | 20×20/60×60 | 7.00-7.20 |
全棉酵洗竹节布 | 150 | 60×60/90×88 | 7.80-8.00 |
全棉酵洗猫眼 | 146 | 20/16×16/16 | 11.50-12.00 |
全棉酵洗大猫眼 | 150 | 21×10 | 11.00-11.20 |
全棉酵洗小米通 | 150 | 40/2×40/2 | 7.50-7.60 |
全棉酵洗大米通 | 150 | 24/2×40 | 8.80-9.00 |
全棉轧染平布 | 150 | 21s×21s、108×58 | 10.50-10.70 |
全棉轧染平布 | 150 | 40s×40s、100×53 | 10.20-10.50 |
全棉轧染纱卡 | 150 | 10s×7s、108×56 | 14.00-14.20 |
全棉轧染纱卡 | 150 | 20s×16s、128×60 | 11.50-11.80 |
全棉轧染纱卡 | 150 | 16s×12s、108×56 | 12.50-12.80 |
全棉轧染磨毛纱卡 | 150 | 7s×7s、68×38 | 11.20-11.50 |
全棉轧染府绸 | 150 | 30s×30s、68×68 | 6.90-7.00 |
全棉轧染府绸 | 150 | 40s×40s、133×72 | 9.30-9.50 |
全棉轧染线绢 | 150 | 20s×20s、100×55 | 9.20-9.50 |
全棉喷气轧染帆布 | 150 | 21s/2×10s、72×42 | 12.20-13.00 |
全棉砂洗巴厘纱 | 150 | 60×60/90×88 | 6.80-7.00 |
全棉轧染巴厘纱 | 140 | 60s×60s、90×88 | 5.80-6.00 |
全棉轧染半精巴厘纱 | 140 | 60s×60s、90×88 | 6.80-7.00 |
全棉色织格子衬衫布 | 150 | 32×32、96×70 | 5.65-5.80 |
全棉色织格子衬衫布 | 150 | 40×40、110×70 | 7.50-7.70 |
全棉金银丝色织格子布 | 150 | 32×32 | 15.00-15.20 |
全棉布 | 145 | 32s 中色活性(元/公斤) | 38.00-39.00 |
全棉布 | 145 | 32s深色活性(元/公斤) | 43.00-44.00 |
全棉汗布 | 145 | 32s白色(元/公斤) | 33.00-34.00 |
全棉精梳六角珠地 | 160 | 32s漂白(元/公斤) | 31.00-32.00 |
全棉精梳四角珠地 | 160 | 32s漂白(元/公斤) | 30.50-31.00 |
全棉精梳单面棉毛布 | 180 | 32s白色活性(元/公斤) | 31.50-32.00 |
全棉双面棉毛布 | 120 | 32s白色活性(元/公斤) | 27.50-28.00 |
全棉精梳双面棉毛布 | 120 | 32s白色活性(元/公斤) | 30.50-31.00 |
全工艺C/C斜纹布 | 114 | 10s×7s、68×38 | 12.60-13.00 |
中国轻纺城近期几天,全棉常规休闲布连日成交时断时续,整体成交以淡为主,市场现货量面有限,价格自前期次弟是上涨后多数趋于平稳。但近期部分追单品种要价受年终影响仍有所上涨,部分因库存或过季原因,价格仍有不同下跌。 |