单品 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 材质 | 产地/厂家 | 地区 | 价格 | 单位 | 类型 | 日期 |
不锈钢板(卷) | 0.4 | 其他 | L | 304/2B | 张浦 | 无锡 | 吨 | 市场价 | 1-4 | |
不锈钢板(卷) | 0.5 | 其他 | L | 304/2B | 张浦 | 无锡 | 23200 | 吨 | 市场价 | 1-4 |
不锈钢板(卷) | 0.6 | 其他 | L | 304/2B | 张浦 | 无锡 | 23100 | 吨 | 市场价 | 1-4 |
不锈钢板(卷) | 0.7 | 其他 | L | 304/2B | 张浦 | 无锡 | 22800 | 吨 | 市场价 | 1-4 |
不锈钢板(卷) | 0.8 | 其他 | L | 304/2B | 张浦 | 无锡 | 22600 | 吨 | 市场价 | 1-4 |
不锈钢板(卷) | 0.9 | 其他 | L | 304/2B | 张浦 | 无锡 | 22500 | 吨 | 市场价 | 1-4 |
不锈钢板(卷) | 1 | 其他 | L | 304/2B | 张浦 | 无锡 | 22400 | 吨 | 市场价 | 1-4 |
不锈钢板(卷) | 1.2 | 其他 | L | 304/2B | 张浦 | 无锡 | 22400 | 吨 | 市场价 | 1-4 |
不锈钢板(卷) | 1.5 | 其他 | L | 304/2B | 张浦 | 无锡 | 22300 | 吨 | 市场价 | 1-4 |
不锈钢板(卷) | 2 | 其他 | L | 304/2B | 张浦 | 无锡 | 22200 | 吨 | 市场价 | 1-4 |
1月4日张浦不锈钢平板无锡市场价格汇总