品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
冷轧硅钢片 | 0.5*1000*C | 50WW600 | 武钢 | 广州 | 7800 | - | |
冷轧硅钢片 | 0.5*1000*C | 50WW800 | 武钢 | 广州 | 7150 | - | |
冷轧硅钢片 | 0.5*1000*C | 50WW1000 | 武钢 | 广州 | 7000 | - | |
冷轧硅钢片 | 0.5*1000*C | 50WW1300 | 武钢 | 广州 | 6950 | - | |
冷轧硅钢片 | 0.5*1200*C | 50AW470 | 鞍钢 | 广州 | 8400 | - | |
冷轧硅钢片 | 0.5*1200*C | 50AW600 | 鞍钢 | 广州 | 7900 | - | |
冷轧硅钢片 | 0.5*1200*C | 50AW800 | 鞍钢 | 广州 | 7200 | - | |
冷轧硅钢片 | 0.5*1200*C | 50AW1000 | 鞍钢 | 广州 | 7100 | - | |
冷轧硅钢片 | 0.5*1200*C | 50AW1300 | 鞍钢 | 广州 | 7050 | - | |
冷轧硅钢片 | 0.5*1200*C | B50A470 | 宝钢 | 广州 | 8500 | - | |
冷轧硅钢片 | 0.5*1200*C | B50A600 | 宝钢 | 广州 | 7900 | - | |
冷轧硅钢片 | 0.5*1200*C | B50A800 | 宝钢 | 广州 | 7200 | - | |
冷轧硅钢片 | 0.5*1200*C | B50A1000 | 宝钢 | 广州 | 7150 | - | |
冷轧硅钢片 | 0.5*1200*C | B50A1300 | 宝钢 | 广州 | 7100 | - | |
冷轧硅钢片 | 0.5*1200*C | 50SN1300 | 顺浦 | 广州 | 6900 | - |
(此价格为现金含税价,仅供参考)