单位:元/吨 | |||||
品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | 备注 |
DTY | 75D/36F | AA | 浙江开氏 | 13900 | |
75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 13800 | ||
75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 13700 | ||
75D/36F有光网絡 | 一 | 常州银宇 | 15500 | ||
75D/72F 微网 | 优 | 杭州荣盛 | 14500 | ||
75D/72F 轻网 | 优 | 绍兴远东 | 14600 | ||
75D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 14600 | ||
100D/36F | 一 | 桐乡桐昆 | 13200 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴賜富 | 13100 | ||
100D/36F | 优 | 浙江开氏 | 13200 | ||
100D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 13200 | ||
100D/36F黑 | 一 | 绍兴荣灿 | 12200 | ||
100D/36F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 14100 | ||
100D/36F 大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 13500 | ||
100D/36F阳离子 | 一 | 张家港中港 | 14000 | ||
150D/48F | 一 | 桐乡新凤鸣 | 12000 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 11950 | ||
150D/48F | 优 | 浙江恒逸 | 12200 | ||
150D/48F | 优 | 杭州鑫洪 | 12100 | ||
150D/48F | 优 | 萧山兴惠 | 12200 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴远东 | 12200 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 12300 | 三月承兑价 | |
150/48F阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 12700 | ||
150D/48F黑 | 一 | 肖山双龙 | 12100 | ||
150D/36F 黑 | 优 | 杭州荣盛 | 12900 | ||
150D/48F 网络 | 一 | 桐乡中欣 | 12600 | ||
150D/48F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 12900 | ||
150D/48F 有光网络 | 一 | 常州银宇 | 13700 | ||
150D/96F | 优 | 江南涤化 | 12600 | ||
150D/288F | 优 | 绍兴华茂 | 13100 | ||
200D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 11900 | ||
200D/96F 网络 | 一 | 桐乡中维 | 12400 | ||
200D/96F 网络 | 优 | 浙江恒逸 | 12500 | ||
250D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 11600 | ||
250D/96F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 12200 | ||
300D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 11450 | ||
300D/96F | 优 | 浙江红山 | 11500 | ||
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 11600 | ||
300D96F网络 | 优 | 杭州鑫洪 | 11900 | ||
300D/96F 网络 | 优 | 绍兴远东 | 11900 | ||
300D/96F 网络 | 一 | 桐乡新凤鸣 | 11800 | ||
300D/96F 有光网络 | 一 | 桐乡中维 | 12600 | ||
600D/192F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 11900 | ||
75D | 一 | 国产 | 13800 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 13100 | 中心价 | |
150D | 一 | 国产 | 12150 | 中心价 | |
75D/72F | 优 | 江苏仪征 | 11900 | ||
75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 11400 | 买断价 | |
75D/96F | 一 | 嵊泗天力 | 11000 | ||
100D/36F 阳离子 | 一 | 江苏常州 | 11500 | ||
100D/36F | 一 | 杭州华欣 | 10700 | ||
100D/36F | 一 | 嵊泗天力 | 10650 | ||
100/36f | 优 | 杭州荣盛 | 11000 | 买断价 | |
100D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 10800 | ||
100D/96F | 一 | 厦门翔鹭 | 10800 | ||
150D/48F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 10700 | ||
150D/48F | 优 | 江苏仪征 | 10800 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 10600 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴金鑫 | 10700 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 10700 | 买断价 | |
75D | 一 | 国产 | 11000 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 10800 | 中心价 | |
150D直纺加弹 | 一 | 国产 | 10650 | 中心价 | |
FDY | 50D/24F | 优 | 江苏仪征 | 13300 | |
50D/48F | 优 | 江苏仪征 | 13300 | ||
68D/24F薄饼 | 优 | 江苏仪征 | 12600 | ||
68D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 12550 | ||
75D/36F | 优 | 绍兴南方 | 12250 | ||
75D/36F | 优 | 杭州恒逸 | 12350 | ||
74D/36F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 12300 | ||
100D/72F | 优 | 江苏仪征 | 12200 | ||
100D/72F | 优 | 绍兴远东 | 11900 | ||
100D/72F | 优 | 绍兴亿丰 | 11900 | ||
100D/72F | 优 | 杭州荣盛 | 12050 | ||
100D/48F阳离子 | 优 | 上虞大普 | 12300 | ||
150/72F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 12050 | ||
150D/85F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 11600 | ||
150D/96F 大有光 | 优 | 桐乡中洲 | 11600 | ||
150D/96F | 优 | 绍兴金鑫 | 11300 | ||
150D/96F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 11350 | ||
150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 11400 | ||
150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 11400 | ||
150D/96F | 优 | 萧山龙达 | 11400 | ||
150D/96F | 优 | 江苏仪征 | 11600 | ||
200D/96F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 11900 | ||
300D/96F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 11400 | ||
300D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 11400 | ||
400D/96F大有光 | 优 | 海盐精诚 | 11400 | ||
600D/144F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 11600 | ||
68D | 优 | 国产 | 12450 | 中心价 | |
100D | 优 | 国产 | 11950 | 中心价 | |
150D | 优 | 国产 | 11300 | 中心价 | |
200D | 优 | 国产 | 11300 | 中心价 |
市场点评: 虽然聚酯原料PTA,MEG气氛尚可,但今日涤纶市场总体行情相对仍是观望为主,市场心态看淡,厂家产销不足,绍萧地区POY150D/48F主流现金价10600-10700元/吨,300D/96F主流价为10300-10400元/吨左右,报价平稳整理。DTY厂家报价多数暂稳,但局部小挫,直纺大厂150D/48F主流12100-12200 元/吨左右,300D/96F主流11500元/吨左右。FDY市场行情也是平淡调整,150D/96F主流11300-11400元/吨左右,大有光主流11500-11600元/吨左右,市场谨慎难改。预计近日内丝价将平淡稳中整理为 主。