单位:元/吨 | ||||||||
名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 |
16s | 19000-19500 | 16S | 15200-15500 | T/R | 21S | 16200-16500 | ||
C | 21s电无结 | 19800-20800 | T/C | 21S | 15600-16000 | 涤 | 32S | 17000-17500 |
纯 | 32s针织 | 21000-22000 | 涤 | 32S | 16600-17000 | 粘 | 40S | 18000-18500 |
棉 | 40s针织 | 22000-23000 | 棉 | 45S | 17200--18000 | 纱 | 40S/2 | 21500-22000 |
纱 | 40s/2 | 25000-25500 | 纱 | J32S | 18500-18800 | 65/35 | 50S/2 阳粘 | 24500-25000 |
J40s | 25000-26000 | 65/35 | J45S | 21000-21200 | 50S/2 强捻 | 23000-23500 | ||
J60s | 31000-32000 | J60S | 23000-23500 | 10S汽坊 | 18500-19500 | |||
16S | 13200-13300 | T/C | 21S | 14600-15000 | R | 13S汽坊 | 19000-20000 | |
T | 21S | 13400-13500 | 涤 | 32S | 15000-15200 | 人 | 20S | 21500-22500 |
纯 | 32S | 14100-14300 | 棉 | 45S | 15600-16000 | 造 | 30S | 22200-23000 |
涤 | 45S | 15000-15300 | 纱 | 60S | 20000-20500 | 棉 | 40S | 23500-24500 |
纱 | 50S | 15500-15800 | 80/20 | 60S 90/10 | 17300-17500 | 纱 | 30S/2 | 24000-24500 |
32S/2 | 15600-15700 | 50S/2 | 29000-29500 |
点评: 今日绍萧地区市场全棉纱总体行情还是理想,销售不错,价格坚挺,32S针织主流价位21000元/吨左右,40S针织主流22000元/吨左右,32S高配主流价位在22000元/吨左右,40S精梳主流价25000-26000元/吨左右,主要厂家货源不多。今日纯涤纱市场气氛相对一般,32S主流14200元/吨,市场以粗支纱较为不错,高支纱行情还不太佳,50S主流15500元/吨左右。而混纺纱市场行情总的出货还是一般,但厂家在成本压力下,报价也是局部有上调些,但幅度不大。人棉纱市场在原料粘胶短纤价格仍坚挺下,行情还是可以,价格坚挺为主,30S针织主流23000元/吨左右,30S机织主流价位在22300元/吨左右,但总的出货量相比是略一般了。