产品名称 | 厚度 (mm) |
宽度 (mm) |
长度 (mm) |
材质 | 产地/厂家 | 价格 | 单位 | 价格类型 | 日期 |
无锡市场太钢430/2B卷板参考价格 | 0.4 | — | C | 430/2B | 太钢 | 元/吨 | 市场价 | 11-24 | |
0.5 | — | C | 430/2B | 太钢 | 11700 | 元/吨 | 市场价 | 11-24 | |
0.6 | — | C | 430/2B | 太钢 | 11800 | 元/吨 | 市场价 | 11-24 | |
0.7 | — | C | 430/2B | 太钢 | 11800 | 元/吨 | 市场价 | 11-24 | |
0.8 | — | C | 430/2B | 太钢 | 11800 | 元/吨 | 市场价 | 11-24 | |
0.9 | — | C | 430/2B | 太钢 | 11400 | 元/吨 | 市场价 | 11-24 | |
1 | — | C | 430/2B | 太钢 | 11500 | 元/吨 | 市场价 | 11-24 | |
1.2 | — | C | 430/2B | 太钢 | 11400 | 元/吨 | 市场价 | 11-24 | |
1.5 | — | C | 430/2B | 太钢 | 11100 | 元/吨 | 市场价 | 11-24 | |
2 | — | C | 430/2B | 太钢 | 11000 | 元/吨 | 市场价 | 11-24 |
产品名称 | 厚度 (mm) |
宽度 (mm) |
长度 (mm) |
材质 | 产地/厂家 | 价格 | 单位 | 价格类型 | 日期 |
无锡市场太钢321/2B不锈钢卷板参考价格 | 0.5 | — | C | 321/2B | 太钢 | 元/吨 | 市场价 | 11-24 | |
0.6 | — | C | 321/2B | 太钢 | 23600 | 元/吨 | 市场价 | 11-24 | |
0.7 | — | C | 321/2B | 太钢 | 23300 | 元/吨 | 市场价 | 11-24 | |
0.8 | — | C | 321/2B | 太钢 | 23200 | 元/吨 | 市场价 | 11-24 | |
0.9 | — | C | 321/2B | 太钢 | 23100 | 元/吨 | 市场价 | 11-24 | |
1 | — | C | 321/2B | 太钢 | 23100 | 元/吨 | 市场价 | 11-24 | |
1.2 | — | C | 321/2B | 太钢 | 22900 | 元/吨 | 市场价 | 11-24 | |
1.5 | — | C | 321/2B | 太钢 | 22700 | 元/吨 | 市场价 | 11-24 | |
2 | — | C | 321/2B | 太钢 | 22700 | 元/吨 | 市场价 | 11-24 |
产品名称 | 厚度 (mm) |
宽度 (mm) |
长度 (mm) |
材质 | 产地/厂家 | 价格 | 单位 | 价格类型 | 日期 |
无锡市场太钢304/2B卷板参考价格 | 0.5 | — | C | 304/2B | 太钢 | 元/吨 | 市场价 | 11-24 | |
0.6 | — | C | 304/2B | 太钢 | 20500 | 元/吨 | 市场价 | 11-24 | |
0.7 | — | C | 304/2B | 太钢 | 20400 | 元/吨 | 市场价 | 11-24 | |
0.8 | — | C | 304/2B | 太钢 | 20300 | 元/吨 | 市场价 | 11-24 | |
0.9 | — | C | 304/2B | 太钢 | 20200 | 元/吨 | 市场价 | 11-24 | |
1 | — | C | 304/2B | 太钢 | 20200 | 元/吨 | 市场价 | 11-24 | |
1.2 | — | C | 304/2B | 太钢 | 20000 | 元/吨 | 市场价 | 11-24 | |
1.5 | — | C | 304/2B | 太钢 | 19700 | 元/吨 | 市场价 | 11-24 | |
2 | — | C | 304/2B | 太钢 | 19700 | 元/吨 | 市场价 | 11-24 |