当前位置:首页>资讯 >行业资讯 > 塑料资讯>11月23日余姚塑料市场**调价(1)

11月23日余姚塑料市场**调价(1)

2009-11-23 来源:中国贸易网转载网络责任编辑:未填 浏览数:未显示 中贸商网-贸易商务资源网

品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 日期
 ABS  0215A  吉林石化  13200  100.00  2009-11-23
 ABS  121H-0013  LG甬兴  14500  0  2009-11-23
 ABS  650M  上海锦湖  24000  0  2009-11-23
 ABS  650SK  上海锦湖  24000  0  2009-11-23
 ABS  750  韩国锦湖  13000  0  2009-11-23
 ABS  750A  大庆石化  13100  100.00  2009-11-23
 ABS  750SW  韩国锦湖  13100  0  2009-11-23
 ABS  8391  上海高桥  12400  0  2009-11-23
 ABS  8434  上海高桥  12500  0  2009-11-23
 ABS  920  日本东丽  18400  0  2009-11-23
 ABS  AC-800  新湖石化  13100  200.00  2009-11-23
 ABS  AG15A1  宁波台化  13200  0  2009-11-23
 ABS  AG15E1  宁波台化  13000  0  2009-11-23
 ABS  CF-610B  常塑新材料  15600  0  2009-11-23
 ABS  CT-0520  三星**毛织  20800  0  2009-11-23
 ABS  D-120  镇江国亨  13400  0  2009-11-23
 ABS  D-180  镇江国亨  13100  100.00  2009-11-23
 ABS  FR-500  LG甬兴  18000  0  2009-11-23
 ABS  GP-22  韩国巴斯夫  12900  0  2009-11-23
 ABS  H-2938SK  上海锦湖  23500  0  2009-11-23
 ABS  HF-0660I  三星**毛织  13000  100.00  2009-11-23
 ABS  HF-381  LG甬兴  14000  0  2009-11-23
 ABS  HFA707  上海锦湖  23500  0  2009-11-23
 ABS  HI-121  LG化学  13200  100.00  2009-11-23
 ABS  HI-121H  LG甬兴  13200  100.00  2009-11-23
 ABS  HI-130  LG甬兴  14000  0  2009-11-23
 ABS  HI-140  LG甬兴  14000  0  2009-11-23
 ABS  PA-707K  镇江奇美  13000  0  2009-11-23
 ABS  PA-709  **奇美  14200  0  2009-11-23
 ABS  PA-727  **奇美  14100  0  2009-11-23
 AS  368R  德国巴斯夫  14100  0  2009-11-23
 AS  783  日本旭化成  19300  0  2009-11-23
 AS  80HF  LG化学  14200  0  2009-11-23
 AS  80HF  LG甬兴  12600  0  2009-11-23
 AS  80HF-ICE  LG甬兴  12800  0  2009-11-23
 AS  82TR  LG化学  17000  0  2009-11-23
 AS  95HC  LG化学  12500  0  2009-11-23
 AS  D-168  镇江国亨  12500  0  2009-11-23
 AS  D-178  镇江国亨  12100  0  2009-11-23
 AS  D-178L200  镇江国亨  12100  0  2009-11-23
 AS  NF2200  宁波台化  12100  0  2009-11-23
 AS  NF2200AE  宁波台化  12100  0  2009-11-23
 AS  PN-117C  **奇美  13400  0  2009-11-23
 AS  PN-117L200  **奇美  13400  0  2009-11-23
 AS  PN-118L100  镇江奇美  12100  0  2009-11-23
 AS  PN-118L150  镇江奇美  12300  0  2009-11-23
 AS  PN-127H  **奇美  13400  0  2009-11-23
 AS  PN-127L200  **奇美  13400  0  2009-11-23
 AS  PN-138H  镇江奇美  12500  0  2009-11-23
 EVA  14-2  北京有机  18900  0  2009-11-23
 EVA  18-3  北京有机  16500  0  2009-11-23
 EVA  E180F  韩国三星  13800  0  2009-11-23
 EVA  V4110J  扬子巴斯夫  13300  0  2009-11-23
 EVA  V5110J  扬子巴斯夫  13500  0  2009-11-23
 EVA  VA800  韩国湖南  15000  0  2009-11-23
 EVA  VA900  韩国湖南  15000  0  2009-11-23
 GPPS  158K  扬巴苯乙烯  10350  0  2009-11-23
 GPPS  525  盘锦乙烯  10000  0  2009-11-23
 GPPS  535HF  湛江新中美  9900  0  2009-11-23
 GPPS  666D  燕山石化  10400  200.00  2009-11-23
 GPPS  666H  美国陶氏  11000  0  2009-11-23
 GPPS  GP5250  台化宁波  10000  0  2009-11-23
 GPPS  GP-525N  台化宁波  10500  0  2009-11-23
 GPPS  GP-535N  台化宁波  10700  0  2009-11-23
 GPPS  GPPS-123  上海赛科  10050  0  2009-11-23
 GPPS  GPS-525  江苏莱顿  10000  100.00  2009-11-23
 GPPS  PG-33  镇江奇美  10300  0  2009-11-23
 GPPS  SKG-118  爱思开  10000  0  2009-11-23
 GPPS  SKG-125  爱思开  10000  0  2009-11-23
 HDPE  2200J  大庆石化  11000  0  2009-11-23
 HDPE  2911  抚顺乙烯  10900  0  2009-11-23
 HDPE  5000S  大庆石化  11200  200.00  2009-11-23
 HDPE  5000S  兰州石化  11100  200.00  2009-11-23
 HDPE  5000S  扬子石化  11200  200.00  2009-11-23
 HDPE  5301B  扬子石化  10600  0  2009-11-23
 HDPE  5306J  扬子石化  11100  0  2009-11-23
 HDPE  5502  韩国大林  11700  0  2009-11-23
 HDPE  60550AG  兰州石化  11000  0  2009-11-23
 HDPE  9001  **塑胶  11000  0  2009-11-23
 HDPE  BE0400  LG化学  11600  0  2009-11-23
 HDPE  DGDA6098  齐鲁石化  11000  100.00  2009-11-23
 HDPE  F600  大韩油化  10900  0  2009-11-23
 HDPE  HD5010EA  盘锦乙烯  10800  0  2009-11-23
 HDPE  HD5070EA  盘锦乙烯  11100  100.00  2009-11-23
 HDPE  HD5301AA  上海赛科  11000  0  2009-11-23
 HDPE  HD5502FA  上海赛科  10600  0  2009-11-23
 HDPE  HD6070EA  独山子石化  11400  0  2009-11-23
 HDPE  HHM5502  茂名石化  10700  0  2009-11-23
 HDPE  HHM5502  上海金菲  10700  0  2009-11-23
 HDPE  HHMTR144  上海金菲  10900  0  2009-11-23
 HDPE  HHMTR210  上海金菲  11600  0  2009-11-23
 HDPE  HHMTR480FS  上海金菲  11000  0  2009-11-23
 HDPE  JHC7260  吉林石化  10600  0  2009-11-23
 HDPE  JHM9455F  吉林石化  10800  0  2009-11-23
 HDPE  MH602  上海石化  11600  0  2009-11-23
 HIPS  688  江苏莱顿  10200  0  2009-11-23
 HIPS  825  盘锦乙烯  10200  0  2009-11-23
 HIPS  HIPS-514  上海赛科  10400  0  2009-11-23
 HIPS  HIPS-622  上海赛科  10500  0  2009-11-23

品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 日期
 HIPS  HP8250  台化宁波  10700  0  2009-11-23
 HIPS  HS-43  汕头华麟  9700  0  2009-11-23
 HIPS  PH-88  镇江奇美  11000  100.00  2009-11-23
 HIPS  PH-888G  镇江奇美  11000  0  2009-11-23
 HIPS  PH-88SF  镇江奇美  11000  0  2009-11-23
 HIPS  SKH-127  爱思开  10400  0  2009-11-23
 K树脂  KR03  菲利浦  15800  0  2009-11-23
 K树脂  KR03  韩国大林  19500  0  2009-11-23
 K树脂  PB-5903  **奇美  17800  0  2009-11-23
 K树脂  PB-5910  **奇美  17800  0  2009-11-23
 K树脂  PB-5925  **奇美  17600  100.00  2009-11-23
 K树脂  SL-803  茂名众和  14300  0  2009-11-23
 LDPE  18D  大庆石化  12600  0  2009-11-23
 LDPE  1C7A  燕山石化  16600  0  2009-11-23
 LDPE  1I50A  燕山石化  15500  0  2009-11-23
 LDPE  2102TN26  齐鲁石化  12700  0  2009-11-23
 LDPE  2420H  扬子巴斯夫  12900  200.00  2009-11-23
 LDPE  2426H  大庆石化  12700  100.00  2009-11-23
 LDPE  2426H  兰州石化  12700  100.00  2009-11-23
 LDPE  2426H  扬子巴斯夫  12900  200.00  2009-11-23
 LDPE  2426K  扬子巴斯夫  13000  0  2009-11-23
 LDPE  868-000  茂名石化  14200  0  2009-11-23
 LDPE  F200GG  马来西亚大藤  12700  0  2009-11-23
 LDPE  LD100AC  燕山石化  12700  0  2009-11-23
 LDPE  LD605  燕山石化  14000  0  2009-11-23
 LDPE  N210  上海石化  12750  50.00  2009-11-23
 LDPE  N220  上海石化  12800  0  2009-11-23
 LDPE  Q210  上海石化  12800  0  2009-11-23
 LDPE  Q281  上海石化  12800  0  2009-11-23
 LLDPE  218W  沙特sabic  12200  0  2009-11-23
 LLDPE  3224  **塑胶  11900  0  2009-11-23
 LLDPE  3305  韩国韩华  11800  0  2009-11-23
 LLDPE  DFDA-7042  大庆石化  11600  50.00  2009-11-23
 LLDPE  DFDA-7042  吉林石化  11550  0  2009-11-23
 LLDPE  DFDA-7042  兰州石化  11500  0  2009-11-23
 LLDPE  DFDA-7042  扬子石化  11700  0  2009-11-23
 LLDPE  DFDC-7050  中原乙烯  11700  0  2009-11-23
 LLDPE  LL0209AA  上海赛科  11700  150.00  2009-11-23
 LLDPE  LL0220AA  上海赛科  11800  100.00  2009-11-23
 LLDPE  LL0220KJ  上海赛科  12000  100.00  2009-11-23
 LLDPE  YLF-1802  扬子石化  11700  0  2009-11-23
 MBS  S050  广州华生  16000  0  2009-11-23
 MBS  TH-21  日本电气化学  19300  0  2009-11-23
 MBS  TP-801  日本电气化学  18100  0  2009-11-23
 PA1010  09-12  上海赛璐珞  54500  500.00  2009-11-23
 PA1010  11  上海赛璐珞  54500  500.00  2009-11-23
 PA6  1010C2  日本三菱  26600  0  2009-11-23
 PA6  1013B  日本宇部  23000  0  2009-11-23
 PA6  1013B  石家庄庄缘  19000  0  2009-11-23
 PA6  1013NW8  日本宇部  23500  0  2009-11-23
 PA6  1030  日本三菱  29800  0  2009-11-23
 PA6  2500I  新会美达  20500  0  2009-11-23
 PA6  B30S  朗盛(拜耳)  30000  0  2009-11-23
 PA6  B35EG3  德国巴斯夫  34000  0  2009-11-23
 PA6  B3EG6  德国巴斯夫  32000  0  2009-11-23
 PA6  B3S  德国巴斯夫  27900  0  2009-11-23
 PA6  B3WG6  德国巴斯夫  33000  0  2009-11-23
 PA6  CM1017  日本东丽  22000  0  2009-11-23
 PA6  H8202NLB  美国霍尼韦尔  18500  0  2009-11-23
 PA6  M2500I  新会美达  20500  0  2009-11-23
 PA6  SG-301  上海赛璐珞  19500  0  2009-11-23
 PA6  YH3200  巴陵化纤  19500  0  2009-11-23
 PA6  YH800  巴陵化纤  19000  0  2009-11-23
 PA66  101F  美国杜邦  35000  0  2009-11-23
 PA66  101L  美国杜邦  34000  0  2009-11-23
 PA66  103FHS  美国杜邦  39000  0  2009-11-23
 PA66  103HSL  美国杜邦  39000  0  2009-11-23
 PA66  1300G  日本旭化成  35000  0  2009-11-23
 PA66  1300S  日本旭化成  29500  0  2009-11-23
 PA66  21SPC  美国首诺  32300  0  2009-11-23
 PA66  408HS  美国杜邦  60000  0  2009-11-23
 PA66  70G13L  美国杜邦  42000  0  2009-11-23
 PA66  70G33HS1-L  美国杜邦  38800  0  2009-11-23
 PA66  70G33L  美国杜邦  36800  0  2009-11-23
 PA66  70G43L  美国杜邦  40000  0  2009-11-23
 PA66  74G33J  美国杜邦  40500  0  2009-11-23
 PA66  80G33HS1-L  美国杜邦  78000  0  2009-11-23
 PA66  A205F  上海罗地亚  33000  0  2009-11-23
 PA66  A3EG6  德国巴斯夫  34000  0  2009-11-23
 PA66  A3HG5  德国巴斯夫  38500  0  2009-11-23
 PA66  A3K  德国巴斯夫  35000  0  2009-11-23
 PA66  A3WG6  德国巴斯夫  33000  0  2009-11-23
 PA66  A3X2G5  德国巴斯夫  47000  0  2009-11-23
 PA66  A45  意大利兰蒂奇  30000  0  2009-11-23
 PA66  AG6  南京聚隆  23500  0  2009-11-23
 PA66  CM3004-V0  日本东丽  40500  3000.00  2009-11-23
 PA66  EPR27  平顶山神马  25800  300.00  2009-11-23
 PA66  EPR27L  平顶山神马  25800  300.00  2009-11-23
 PA66  FR50  美国杜邦  48800  0  2009-11-23
 PA66  ST801  美国杜邦  64000  0  2009-11-23
 PBT  310SEO-1001  沙伯基础(原GE)  34000  0  2009-11-23
 PBT  3300  日本宝理  31000  0  2009-11-23
 PBT  420SEO  沙伯基础(原GE)  28800  0  2009-11-23
 PBT  420SEO-1001  沙伯基础(原GE)  28800  0  2009-11-23
 PBT  420SEO-BK1066  沙伯基础(原GE)  28800  0  2009-11-23
 PBT  B4500  德国巴斯夫  16000  0  2009-11-23
 PBT  DR48  沙伯基础(原GE)  32500  0  2009-11-23
 PBT  G0  江苏三房巷  22000  0  2009-11-23
 PBT  G10  江苏三房巷  21000  0  2009-11-23

分享到:
阅读上文 >> 11月23日余姚塑料市场最新调价(3)
阅读下文 >> 11月23日余姚塑料城改性塑料价格

大家喜欢看的

  • 品牌
  • 资讯
  • 展会
  • 视频
  • 图片
  • 供应
  • 求购
  • 商城

版权与免责声明:

凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;


本文地址:http://news.ceoie.com/show-24404.html

转载本站原创文章请注明来源:中贸商网-贸易商务资源网

微信“扫一扫”
即可分享此文章

友情链接

服务热线:0311-89210691 ICP备案号:冀ICP备2023002840号-2