地 区 | 品 名 | 参考指标 | 价格(元/吨) | 备注 |
安徽淮北 | 主焦煤 | Ad≤10.5%,St≤0.3, | 1250-1300 | 出厂含税 |
Vdaf:20-22%,G>65,水份<8% | ||||
安徽淮北 | 肥煤 | Ad≤10.5%,St≤0.5, | 1250-1300 | 出厂含税 |
Vdaf:24-28%,G>90,水份<8% | ||||
安徽淮北 | 1/3焦精煤 | Ad≤9.5%,Vdaf<28-32%, | 1100-1150 | 出厂含税 |
G≥65,St≤0.3%,Mt≤8% | ||||
安徽淮南 | 1/3焦精煤 | Ad≤9.5-10.5%,Vdaf<37%, | 1100-1130 | 车板含税 |
G≥80-95,St≤0.3%,Mt≤8% | ||||
安徽宿州 | 1/3焦精煤 | Ad≤10.5%,Vdaf<37%, | 1050 | 车板含税 |
G≥80-95,St≤0.5%,Mt≤8% |