品种:一号棉 单位:张 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 |
82 | 河南四三二处 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 6 | |||||
83 | 南阳储运 | 2008 | C2 | 328 | 内地 | 13 | 0 | |
小计 | 13 | 0 | 30 | |||||
84 | 豫棉物流 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 73 | |||||
86 | 衡水棉麻 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 3 | |||||
88 | 菏泽棉麻 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 9 | |||||
90 | 中棉徐州 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 10 | |||||
92 | 湖北银丰 | 0 | 0 | |||||
93 | 芜湖棉麻 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 28 | |||||
96 | 山东禹城 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 15 | |||||
总计 | 13 | 0 | 174 | |||||
注:1.一张棉花仓单对应1个交割单位(公定重量20吨) 2.棉花的马克隆值为A级或B级 3.棉花的纤维长度标注分为二类:长度在28.0--29.9的标注为28;长度在30.0mm以上的标注为30 4.标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |