齐鲁化工城塑料、橡胶产品价格信息表 | |||||
9月7日 | 9月8日 | ||||
产品名称 | 牌号 | 产地 | 价格(元/吨) | 价格(元/吨) | 涨 跌 |
HDPE | 6098 | 齐鲁 | 10450 | 10450 | 0 |
HDPE | 2480 | 齐鲁 | 10600 | 10600 | 货少 |
HDPE | 2480H | 齐鲁 | 10700 | 10700 | 货少 |
HDPE | 1158 | 齐鲁 | 10650 | 10650 | 货少 |
HDPE | 6145 | 齐鲁 | 10600 | 10600 | 货少 |
HDPE | 5000S | 大庆 | 10650 | 10650 | 0 |
HDPE | F600 | 南韩 | 10650 | 10650 | 0 |
HDPE | 8800 | 南韩 | 10650 | 10650 | 无货 |
HDPE | 2911 | 抚顺 | 10600 | 10600 | 货少 |
HDPE | 5070 | 盘锦 | 10600 | 10600 | 无货 |
HDPE | 5010 | 盘锦 | 10600 | 10600 | 无货 |
LLDPE | 7042 | 齐鲁 | 10600 | 10400 | -200 |
LLDPE | 7050 | 中原 | 10650 | 10450 | -200 |
LLDPE | 9020 | 天津 | 10650 | 10450 | 货少 |
LLDPE | 9085 | 天津 | 10650 | 10450 | 货少 |
LLDPE | 7042 | 大庆 | 10600 | 10400 | -200 |
LLDPE | 7047 | 大庆 | 10600 | 10400 | 货少 |
LLDPE | 0209AA | 上海赛科 | 10650 | 10450 | 货少 |
LLDPE | 7042 | 扬子 | 10600 | 10400 | -200 |
LLDPE | 7042 | 吉林 | 10600 | 10400 | -200 |
LDPE | 2100TN00 | 齐鲁 | 10650 | 10550 | -100 |
LDPE | 2102TN00 | 齐鲁 | 10650 | 10650 | 0 |
LDPE | 2102TN26 | 齐鲁 | 10650 | 10550 | -100 |
LDPE | FD3003 | 沙特 | 10650 | 10550 | 无货 |
LDPE | 18D | 燕山 | 10650 | 10550 | 货很少 |
LDPE | 2426K | 大庆 | 10700 | 10550 | 货少 |
LDPE | 2426F | 大庆 | 10700 | 10550 | 货少 |
LDPE | 2426H | 大庆 | 10650 | 10550 | 货很少 |
LDPE | 1810D | 大庆 | 10650 | 10550 | 货少 |
LDPE | LD163 | 燕山 | 10100 | 10100 | 无货 |
LDPE | 2426H | 兰化 | 10700 | 10550 | 货少 |
LDPE | 1I2A-1 | 燕山 | 10700 | 10550 | 货很少 |
EVA | 14-2 | 南韩 | 无货 | ||
PP | T30S | 齐鲁 | 9800 | 9700 | 货少 |
PP | SP179 | 齐鲁 | 10050 | 10050 | 货少 |
PP | QP83N | 齐鲁 | 10000 | 10000 |
版权与免责声明: 凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;
转载本站原创文章请注明来源:中贸商网-贸易商务资源网 友情链接 |