地区 | 具体品种 | **价 | **高价 | 均价 | 涨跌幅 |
上海地区 | 光亮铜线 | 31700 | 32000 | 31850 | 0 |
上海地区 | 1#铜(Cu≈97%) | 31200 | 31500 | 31350 | 0 |
上海地区 | 火烧线(Cu94%-96%) | 29900 | 30200 | 30050 | 0 |
上海地区 | 马达铜(Cu 92%-93%) | 28100 | 28400 | 28250 | 0 |
上海地区 | 国产黄杂铜 | 20000 | 20300 | 20150 | 0 |
上海地区 | 干净黄铜屑(车口、刨花) | 18900 | 19200 | 19050 | 0 |
上海地区 | 65黄铜边料 | 24300 | 24600 | 24450 | 0 |
上海地区 | 62黄铜边料 | 23300 | 23600 | 23450 | 0 |
注明:品种标有含税,则为含税价;品种未标有含税,则一律为不含税价格