地区 | **价 | **高价 | 均价 | 涨跌幅 |
广东1#光亮 | 31700 | 32000 | 31850 | 0 |
广东2#铜 | 28300 | 28600 | 28450 | 0 |
广东进口柜装黄铜 | 21500 | 21800 | 21650 | 0 |
广东马达铜 | 28100 | 28400 | 28250 | 0 |
广东黄铜65 | 25400 | 25700 | 25550 | 0 |
广东黄铜62 | 24500 | 24800 | 24650 | 0 |
广东破碎黄铜 | 20600 | 20900 | 20750 | 0 |
注明:品种标有含税,则为含税价;品种未标有含税,则一律为不含税价格