排名 | **名称 | **代码 | 昨收 | 涨跌幅 | 搜索变化 | 所属行业 | 点评 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三钢闽光 | 002110 | 19.3 | 0.0% | 110.0% | 建筑和工程 | 整理震荡,要看大市,保持冷静 |
2 | 宝信软件 | 600845 | 29.07 | -0.03% | 46.0% | 计算机行业 | 反弹向上,短线可期,逢低买入 |
3 | 老白干酒 | 600559 | 22.8 | 5.7% | 22.0% | 食品饮料行业 | 强势品种,留意指标,仍可持仓 |
4 | 华峰氨纶 | 002064 | 14.95 | 10.01% | 17.0% | 基础化工业 | 动力较强,后市走强,继续持股 |
5 | 贵研铂业 | 600459 | 34.85 | 7.83% | 5.0% | 有色金属行业 | 强势品种,优势明显,持股等待 |
6 | 浪潮信息 | 000977 | 10.19 | -0.39% | -1.0% | 计算机行业 | 盘升明显,打开空间,稳健吸纳 |
7 | 大唐发电 | 601991 | 10.47 | 9.98% | -3.0% | 电力、煤气及水等公用事业 | 继续向上,趋势向好,稳健吸纳 |
8 | 歌尔声学 | 002241 | 17.84 | 0.22% | -3.0% | 电子元器件行业 | 持续上扬,阻力较弱,仍可持仓 |
9 | 鑫茂科技 | 000836 | 12.2 | 2.69% | -9.0% | 房地产业 | 盘落调整,短线向淡,谨慎观望 |
10 | 中汇医药 | 000809 | 21.55 | 0.0% | -13.0% | 医药生物 | 盘落调整,短线向淡,谨慎观望 |
11 | 苏常柴A | 000570 | 13.28 | 3.19% | -14.0% | 机械行业 | 多头占优,短线趋强,逢低入场 |
12 | 安阳钢铁 | 600569 | 7.1 | 1.43% | -14.0% | 钢铁行业 | 盘升遇阻,面临反复,持仓观望 |
13 | 株冶集团 | 600961 | 15.65 | 5.03% | -15.0% | 有色金属行业 | 上涨力强,暂可看好,继续持仓 |
14 | 锦江股份 | 600754 | 23.39 | 4.0% | -15.0% | 社会服务业(旅游饭店和休闲) | 连续涨升,趋势向好,继续持股 |
15 | 熊猫烟花 | 600599 | 14.28 | 10.02% | -16.0% | 基础化工业 | 盘升趋势,谨慎看高,稳健吸纳 |
16 | 南山铝业 | 600219 | 15.18 | 6.9% | -17.0% | 有色金属行业 | 上涨未完,后市可期,持仓观望 |
17 | 中国建筑 | 601668 | 6.85 | -1.3% | -17.0% | 房地产业 | 短线走弱,仍需巩固,半仓以下 |
18 | 石油济柴 | 000617 | 15.35 | 3.37% | -18.0% | 机械行业 | 趋势较弱,继续调整,需要回避 |
19 | 远光软件 | 002063 | 17.0 | 3.53% | -19.0% | 计算机行业 | 继续上涨,短线向好,逢低买入 |
20 | 万马电缆 | 002276 | 28.86 | 0.0% | -20.0% | 电力设备行业 | 继续上涨,短线向好,逢低买入 |
21 | 济南钢铁 | 600022 | 6.91 | 3.29% | -20.0% | 钢铁行业 | 强势突出,趋势**,持股等待 |
22 | 鞍钢股份 | 000898 | 17.35 | 2.18% | -20.0% | 钢铁行业 | 走出盘局,仍有空间,逢低可入 |
23 | 九鼎新材 | 002201 | 14.9 | 1.64% | -20.0% | 基础化工业 | 短线强势,空间较大,继续持仓 |
24 | 浪潮软件 | 600756 | 17.89 | 4.68% | -20.0% | 计算机行业 | 涨势明显,短线走强,逢低入场 |
25 | 韶钢松山 | 000717 | 8.0 | 10.04% | -21.0% | 钢铁行业 | 强势表现,还没改变,仍可持仓 |
26 | 太原刚玉 | 000795 | 6.81 | 7.41% | -23.0% | 基础化工业 | 短线较强,还有空间,逢低参与 |
27 | 中孚实业 | 600595 | 20.78 | 10.01% | -24.0% | 有色金属行业 | 连续上涨,强势尽显,继续持股 |
28 | 亿阳信通 | 600289 | 16.84 | 1.69% | -26.0% | 计算机行业 | 强势品种,优势明显,仍可持仓 |
29 | 大元股份 | 600146 | 17.36 | 10.01% | -26.0% | 建筑和工程 | 强势品种,关注指标,继续持仓 |
30 | 昆明制药 | 600422 | 8.28 | -0.12% | -31.0% | 医药生物 | 一路飚升,市场热点,持股等待 |
31 | 四川成渝 | 601107 | 9.03 | -3.32% | -32.0% | 公路港口航运行业 | 弱势震荡,还看大市,暂时观望 |
32 | 广船国际 | 600685 | 30.67 | 10.01% | -33.0% | 交运设备行业 | 短线强势,空间较大,仍可持仓 |
33 | 北人股份 | 600860 | 8.43 | 6.17% | -35.0% | 机械行业 | 短线较强,还有空间,逢低参与 |
34 | 北化股份 | 002246 | 16.98 | 0.65% | -36.0% | 基础化工业 | 连续上行,风头正劲,继续持仓 |
35 | 方正电机 | 002196 | 20.26 | 0.0% | -36.0% | 机械行业 | 连续上行,风头正劲,继续持仓 |
36 | 京山轻机 | 000821 | 7.42 | 6.0% | -36.0% | 机械行业 | 阻力较弱,暂可看涨,逢低入场 |
37 | 江
版权与免责声明: 凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;
转载本站原创文章请注明来源:中贸商网-贸易商务资源网 友情链接 |