【阿里巴巴创业】
和讯科技消息 北京时间1月18日,美国三大股指周四全部上涨,标普500指数创5年新高。影响美股上涨的原因是,美国房地产与就业市场数据乐观,提振了华尔街情绪。
中国概念股周四收盘涨跌互现,6支**涨幅超3%。中星微大涨13.02%,报1.65美元;中国手游涨6.18%,报3。87美元;奇虎360涨4.36%,报31.83美元;高德软件涨3.42%,报11.79美元;蓝汛涨3.08%,报4.01美元。
跌幅方面,金融界跌5.38%,报1.51美元;淘米跌4.76%,报3.80美元;新东方跌3.92%,报18.38美元;华视传媒跌3.86%,报3.99美元。
截至美东时间1月17日16:00(北京时间1月18日05:00),道琼斯工业平均指数上涨84.86点,收于13,596.09点,涨幅为0.63%;纳斯达克综合指数上涨18.46点,收于3,136.00点,涨幅为0.59%;标准普尔500指数上涨8.30点,收于1,480.93点,涨幅为0.56%。
**名称 **代码 **价 涨跌额 涨跌幅
百度 BIDU 108.43 -1.50 -1.36%
网易 NTES 44.00 +0.23 +0.53%
搜狐SOHU 47.78 -1.02 -2.09%
新浪 SINA 53.83 -0.51 -0.94%
分众传媒 FMCN 25.56 -0.16 -0.62%
盛大游戏 GAME 3.22 +0.04 +1.26%
巨人网络 GA 6.30 -0.09 -1.41%
畅游 CYOU 30.81 -1.17 -3.66%
第九城市 NCTY 3.04 +0.09 +3.05%
完美** PWRD 12.06 -0.04 -0.33%
携程网 CTRP 24.00 -0.34 -1.40%
金融界 JRJC 1.51 -0.09 -5.38%
艺龙 LONG 15.03 -0.20 -1.31%
前程无忧 JOBS 54.16 +0.81 +1.52%
掌上灵通 LTON 2.48 -0.06 -2.36%
空中网 KONG 6.20 -0.03 -0.48%
酷6传媒 KUTV 1.16 +0.02 +1.75%
易居中国 EJ 4.90 +0.10 +2.08%
华视传媒 VISN 3.99 -0.16 -3.86%
航美传媒 AMCN 2.40 +0.01 +0.42%
UT斯达康 UTSI 1.05 +0.01 +0.96%
展讯通信SPRD 17.22 -0.09 -0.52%
亚信联创 ASIA 10.83 +0.04 +0.37%
中芯国际 SMI 3.14 +0.07 +2.28%
中星微电子 VIMC 1.65 +0.19 +13.02%
炬力 ACTS 2.09 +0.03 +1.46%
泰克飞石 CNTF 1.36 +0.03 +2.26%
文思海辉 PACT 8.04 -0.09 -1.11%
诺亚舟 NED 1.65 -0.01 -0.60%
侨兴移动 QXM 0.47 0.0000 0.00%
国人通信 GRRF 3.11 0.00 0.00%
BCD半导体 BCDS 7.70 0.00 0.00%
学而思 XRS 9.34 -0.13 -1.37%
学大教育 XUE 2.60 +0.06 +2.36%
正保远程教育 DL 4.49 +0.10 +2.28%
新东方 EDU 18.38 -0.75 -3.92%
搜房网 SFUN 27.34 -0.19 -0.69%
蓝汛 CCIH 4.01 +0.12 +3.08%
高德软件 AMAP 11.79 +0.39 +3.42%
麦考林 MCOX 0.60 -0.0050 -0.83%
优酷土豆 YOKU 21.75 -0.22 -1.00%
当当网 DANG 4.28 -0.15 -3.39%
斯凯 MOBI 2.12 +0.01 +0.47%
软通动力 ISS 4.11 +0.02 +0.49%
创博国际 TBOW 1.19 +0.03 +2.59%
奇虎360 QIHU 31.83 +1.33 +4.36%
世纪互联 VNET 10.36 +0.11 +1.07%
人人公司 RENN 3.39 -0.10 -2.87%
网秦 NQ 6.07 +0.02 +0.33%
世纪佳缘 DATE 5.73 +0.13 +2.32%
凤凰新媒体 FENG 3.53 +0.01 +0.28%
淘米 TAOM 3.80 -0.19 -4.76%
唯品会 VIPS 20.01 +0.29 +1.47%
欢聚时代 YY 13.31 -0.34 -2.49%
中国手游 CMGE 3.87 +0.23 +6.18%
(责任编辑:leonlee07)