单位:元/吨 | |||||
品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | |
75D/36F | AA | 浙江开氏 | 13700 | ||
DTY | 75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 13600 | |
75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 13200 | ||
75D/36F有光网絡 | 一 | 常州银宇 | 15000 | ||
75D/72F 微网 | 优 | 杭州荣盛 | 13900 | ||
75D/72F 轻网 | 优 | 绍兴远东 | 13900 | ||
75D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 14100 | ||
100D/36F | 一 | 桐乡桐昆 | 12150 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴賜富 | 12200 | ||
100D/36F | 优 | 浙江开氏 | 12500 | ||
100D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 12500 | ||
100D/36F黑 | 一 | 绍兴荣灿 | 11500 | ||
100D/36F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 13400 | ||
100D/36F 大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 12500 | ||
100D/36F阳离子 | 一 | 张家港中港 | 12900 | ||
150D/48F | 一 | 桐乡新凤鸣 | 11200 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 11200 | ||
150D/48F | 优 | 浙江恒逸 | 11300 | ||
150D/48F | 优 | 杭州鑫洪 | 11200 | ||
150D/48F | 优 | 萧山兴惠 | 11300 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴远东 | 11300 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 11300 | 三月承兑价 | |
150/48F阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 11700 | ||
150D/48F黑 | 一 | 肖山双龙 | 11300 | ||
150D/36F 黑 | 优 | 杭州荣盛 | 12200 | ||
150D/48F 网络 | 一 | 桐乡中欣 | 11700 | ||
150D/48F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 12100 | ||
150D/48F 有光网络 | 一 | 常州银宇 | 12800 | ||
150D/96F | 优 | 江南涤化 | 11700 | ||
150D/288F | 优 | 绍兴华茂 | 13000 | ||
200D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 10900 | ||
200D/96F 网络 | 一 | 桐乡中维 | 11400 | ||
200D/96F 网络 | 优 | 浙江恒逸 | 11600 | ||
250D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 10800 | ||
250D/96F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 11300 | ||
300D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 10500 | ||
300D/96F | 优 | 浙江红山 | 10500 | ||
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 10600 | ||
300D96F网络 | 优 | 杭州鑫洪 | 10900 | ||
300D/96F 网络 | 优 | 绍兴远东 | 11000 | ||
300D/96F 网络 | 一 | 桐乡新凤鸣 | 10800 | ||
300D/96F 有光网络 | 一 | 桐乡中维 | 11500 | ||
600D/192F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 10900 |
单位:元/吨 | |||||
品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | |
75D | 一 | 国产 | 13500 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 12400 | 中心价 | |
150D | 一 | 国产 | 11250 | 中心价 | |
75D/72F | 优 | 江苏仪征 | 11000 | ||
75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 10750 | 买断价 | |
75D/96F | 一 | 嵊泗天力 | 10500 | ||
100D/36F 阳离子 | 一 | 江苏常州 | 10900 | ||
100D/36F | 一 | 杭州华欣 | 10100 | ||
100D/36F&nbs
版权与免责声明: 凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;
转载本站原创文章请注明来源:中贸商网-贸易商务资源网 友情链接 |