当前位置:首页>资讯 >行业资讯 > 冶金资讯>7月31日进口不锈钢佛山市场价格汇总

7月31日进口不锈钢佛山市场价格汇总

2009-07-31 来源:中国贸易网责任编辑:未填 浏览数:未显示 中贸商网-贸易商务资源网

佛山澜石市场进口304/No.1平板1500mm 
日期 
4 5 6 8 10
2009-7-31 20600 20600 20600 20600 20600
2009-7-30 20000 20000 20000 20000 20000
2009-7-29 20200 20200 20200 20200 20200
佛山澜石市场进口304/No.1卷板1500mm 
日期 
4 5 6 8 10
2009-7-31 20600 20600 20600 20600 20600
2009-7-30 20000 20000 20000 20000 20000
2009-7-29 20200 20200 20200 20200 20200
佛山澜石市场进口304-BA卷板1219mm 
日期
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
2009年7月31日 25100 24100 23700 23500 23300
2009年7月30日 24500 23500 23100 22900 22700
2009年7月29日 24700 23700 23300 23100 22900
佛山澜石市场进口321/2B平板宽1500mm 
1 1.2 1.5 2 3
2009年7月31日 24800 24600 24600 24200 24200
2009年7月30日 24300 24100 24100 23700 23700
2009年7月29日 24300 24100 24100 23700 23700
佛山澜石市场进口316L/No.1平板宽1500mm 
日期 
3 4 5 6 8 10 12
2009年7月31日 27600 26600 26600 26600 26600 26600 27200
2009年7月30日 27100 26100 26100 26100 26100 26100 26700
2009年7月29日 27100 26100 26100 26100 26100 26100 26700
佛山澜石市场进口316L/No.1卷板宽1500mm 
日期
3 4 5 6 8
2009年7月31日 29600 28600 28600 28600 28600
2009年7月30日 29100 28100 28100 28100 28100
2009年7月29日 29100 28100 28100 28100 28100
佛山澜石市场进口316L/2B平板宽1500mm 
日期
0.8 0.9 1 1.2 1.5 2 3
2009年7月31日 30000 29200 29200 29200 29200 29000 29000
2009年7月30日 29500 28700 28700 28700 28700 28500 28500
2009年7月29日 29500 28700 28700 28700 28700 28500 28500
分享到:
阅读上文 >> 7月30日联众不锈钢佛山市场价格汇总
阅读下文 >> 7月31日张浦不锈钢佛山市场价格汇总

大家喜欢看的

  • 品牌
  • 资讯
  • 展会
  • 视频
  • 图片
  • 供应
  • 求购
  • 商城

版权与免责声明:

凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;


本文地址:http://news.ceoie.com/show-16184.html

转载本站原创文章请注明来源:中贸商网-贸易商务资源网

服务热线:0311-89210691 ICP备案号:冀ICP备2023002840号-2

佛山澜石市场进口316L/2B卷板宽1500mm 
日期
0.7