当前位置:首页>资讯 >投资理财>深圳A股10日资金50万以上净流入前50名(7月29日)

深圳A股10日资金50万以上净流入前50名(7月29日)

2009-07-30 来源:中国贸易网转载网络责任编辑:未填 浏览数:未显示 中贸商网-贸易商务资源网

深圳A股10日资金50万以上净流入前50名7月29日2009年7月29日
序号 代码 名称 资金进出
万元
涨跌幅
%
收盘价 换手率 成交量
成交金额
万元
1 000878 云南铜业 182115 -7.48% 32.02 6.89% 694901 226839
2 000002 万 科A 132549 -7.30% 13.2 3.28% 3082016 421121
3 002202 金风科技 96146 -9.33% 31.1 9.73% 598140 195506
4 000792 盐湖钾肥 71808 -8.44% 57.85 5.64% 220474 131240
5 000655 金岭矿业 52213 -1.21% 25.24 19.95% 494049 126847
6 000059 辽通化工 47247 -5.06% 11.26 3.81% 375496 42405
7 000831 关铝股份 40061 -9.17% 10.7 9.85% 450926 50279
8 000807 云铝股份 36509 -8.83% 14.15 6.62% 388613 56760
9 000717 韶钢松山 36071 0.72% 6.98 13.98% 1576382 113490
10 000612 焦作万方 35601 -9.60% 19.3 7.42% 213837 43140
11 000968 煤 气 化 33451 -6.99% 25.27 3.11% 159719 40986
12 000060 中金岭南 32307 -4.87% 27.95 2.49% 185591 52255
13 000960 锡业股份 28495 -9.68% 31.16 4.50% 147570 47933
14 000578 盐湖集团 27470 -8.47% 25.82 12.72% 103005 27105
15 002155 辰州矿业 26323 -9.73% 24.21 11.30% 346086 87379
16 000778 新兴铸管 24939 -5.32% 13 7.11% 526277 71398
17 000809 中汇医药 24686 -10.00% 20.98 13.08% 103862 22138
18 002276 万马电缆 23216 9.98% 27.32 48.58% 194340 51126
19 000983 西山煤电 22790 -6.69% 36.01 3.68% 416875 153395
20 000911 南宁糖业 20722 -2.44% 16.82 4.36% 124918 21223
21 000667 名流置业 20503 -6.74% 8.85 3.37% 454442 41694
22 002230 科大讯飞 20422 7.87% 40.01 10.05% 82928 32425
23 000898 鞍钢股份 19900 -3.68% 16.48 3.17% 573127 98138
24 000933 神火股份 19535 -7.66% 29.55 2.50% 187832 56535
25 000793 华闻传媒 19197 -6.35% 5.6 2.51% 293423 17004
26 000833
分享到:
阅读上文 >> 上证A股10日资金50万以上净流入前50名(7月29日)
阅读下文 >> 机构操控痕迹十分明显的股票(名单)

大家喜欢看的

  • 品牌
  • 资讯
  • 展会
  • 视频
  • 图片
  • 供应
  • 求购
  • 商城

版权与免责声明:

凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;


本文地址:http://news.ceoie.com/show-15945.html

转载本站原创文章请注明来源:中贸商网-贸易商务资源网

服务热线:0311-89210691 ICP备案号:冀ICP备2023002840号-2