当前位置:首页>资讯 >投资理财>上证A股10日资金50万以上净流入前50名(7月29日)

上证A股10日资金50万以上净流入前50名(7月29日)

2009-07-30 来源:中国贸易网转载网络责任编辑:未填 浏览数:未显示 中贸商网-贸易商务资源网

上证A股10日资金50万以上净流入前50名7月29日2009年7月29日
序号 代码 名称 资金进出
万元
涨跌幅
%
收盘价 换手率 成交量
成交金额
万元
1 601899 紫金矿业 160457 -8.35% 10.87 6.39% 4044249 455056
2 600837 海通证券 138084 -6.69% 18 6.27% 2508947 471299
3 601600 中国铝业 126559 -8.36% 17.31 3.06% 1204002 215260
4 600547 山东黄金 83308 -7.10% 59.43 9.12% 315606 191940
5 601168 西部矿业 80276 -9.94% 17.93 6.65% 1137708 213440
6 600028 中国石化 76877 -0.77% 14.16 1.25% 1600690 227322
7 600030 中信证券 75964 -4.07% 35.84 3.56% 2338285 861115
8 600058 五矿发展 74154 -5.39% 23.34 5.22% 286709 68825
9 600320 振华重工 61381 -7.47% 12.39 2.47% 629530 81039
10 600383 金地集团 54284 -10.00% 18.09 5.62% 1199934 225159
11 600489 中金黄金 53872 -8.03% 62.31 11.71% 440758 281782
12 601958 金钼股份 51384 -9.23% 19.87 7.04% 454807 93390
13 600497 驰宏锌锗 51291 -9.57% 26.28 6.20% 314906 86265
14 601919 中国远洋 49337 -8.36% 17.54 5.74% 1241870 224820
15 601898 中煤能源 48541 -7.75% 15.23 6.93% 1052502 165065
16 601088 中国神华 48086 -6.48% 36.96 3.63% 653135 246610
17 601328 交通银行 47863 -3.42% 10.73 0.76% 1214277 131952
18 600362 江西铜业 46506 -8.95% 42.62 7.10% 250887 110663
19 600256 广汇股份 44610 -3.91% 18.92 4.18% 231344 45203
20 601866 中海集运 44113 -6.17% 5.47 8.16% 1906706 106203
21 600029 南方航空 43055 -2.94% 6.61 11.42% 1713351 115093
22 601001 大同煤业 42925 -5.42% 47.3 1.59% 132758 63809
23 600188 兖州煤业 41076 -6.02% 19.99 9.06% 326220 65977
24 600478 科力远 40493 -9.79% 17.59 9.34% 185604 34359
25 601766 中国南车 39364 -7.64% 5.44 8.86% 2656535 149890
26 601390
分享到:
阅读上文 >> 深圳A股5日资金50万以上净流入前50名(7月29日)
阅读下文 >> 上证A股10日资金50万以上净流出前50名(7月29日)

大家喜欢看的

  • 品牌
  • 资讯
  • 展会
  • 视频
  • 图片
  • 供应
  • 求购
  • 商城

版权与免责声明:

凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;


本文地址:http://news.ceoie.com/show-15943.html

转载本站原创文章请注明来源:中贸商网-贸易商务资源网

服务热线:0311-89210691 ICP备案号:冀ICP备2023002840号-2