当前位置:首页>资讯 >行业资讯 > 冶金资讯>7月23日重庆钢材市场价格行情

7月23日重庆钢材市场价格行情

2009-07-23 来源:中国贸易网责任编辑:未填 浏览数:未显示 中贸商网-贸易商务资源网

品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3950 0 0 130
高线 Φ6.5mm Q235 昆钢 4060 0 20 250
高线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4070 0 -10 250
高线 Φ6.5mm Q335 重钢 4080 0 -20 250
螺纹钢 Φ12mm HRB335 达钢 4200 0 0 220
螺纹钢 Φ12mm HRB335 冷钢 4200 0 0 240
螺纹钢 Φ12mm HRB335 重钢 4180 0 0 210
螺纹钢 Φ12mm HRB335 德钢 4180 0 0 210
螺纹钢 Φ14mm HRB335 重钢 4100 0 0 210
螺纹钢 Φ16mm HRB335 水钢 4060 0 0 260
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 昆钢 4030 0 0 250
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 重钢 4030 0 0 250
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 水钢 4150 0 0 250
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 威钢 4150 0 0 250
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 德钢 4140 0 0 260
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 攀钢 4200 0 220 300
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 攀钢 4100 0 220 300
热轧卷 4.75mm*1250*C Q235 攀钢 4000 0 220 300
热轧卷 6.0mm*1250*C Q235 攀钢 3980 0 230 300
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 太钢 4080 0 230 300
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 包钢 4050 0 230 350
热轧卷 5.5*1500*C Q235 酒钢 4000 0 270 350
冷轧卷 0.5mm*1000*C Q195 攀钢 5400 0 200 300
冷轧卷 0.7mm*1000*C Q195 攀钢 5200 0 200 300
冷轧卷 1.0mm*1000*C Q195 攀钢 5000 0 230 330
冷轧卷 1.2mm*1000*C Q195 攀钢 5000 0 230 330
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 武钢 5000 20 230 380
冷轧卷 1.0mm*1000*C Q195 重钢 5070 100 300 450
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 涟钢 4980 30 230 380
热轧带钢 2.75*600*C Q235 威钢 4070 0 100 170
热轧带钢 3.5*685*C Q235 威钢 3920 0 100 170
热轧带钢 6.0*760*C Q235 威钢 3850 0 100 200
热轧带钢 7.85*820*C Q235 玉溪新兴 3820 0 100 220
热轧带钢 5.0*710*C Q235 玉溪新兴 3900 0 100 200
热轧带钢 3.75*610*C Q195 天津轧一 3400 0 0 0
普中板 8mm Q235 重钢 4250 0 100 170
普中板 10mm Q235 重钢 4120 0 100 170
普中板 14-25mm Q235 重钢 3920 0 100 170
普中板 14/22mm Q235 酒钢 3800 0 110 200
普中板 14-18mm Q235 临钢 3830 0 100 190
普中板 14-20mm Q235 新钢 3830 0 100 190
低合金板 12-25mm Q345 重钢 4080 0 100 180
锅炉板 8mm 20g
分享到:
阅读上文 >> 7月23日全国各地废钢价格汇总
阅读下文 >> 7月23日太钢不锈钢无锡市场价格汇总

大家喜欢看的

  • 品牌
  • 资讯
  • 展会
  • 视频
  • 图片
  • 供应
  • 求购
  • 商城

版权与免责声明:

凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;


本文地址:http://news.ceoie.com/show-15431.html

转载本站原创文章请注明来源:中贸商网-贸易商务资源网

服务热线:0311-89210691 ICP备案号:冀ICP备2023002840号-2