品种 | 牌号 | 产地 | 用途 | 出厂价格 | 涨跌幅 | 备注 |
LDPE | 18D | 大庆 | 棚膜 | 10400 | 挂牌 | |
18G | 大庆 | 涂覆 | 无货 | 挂牌 | ||
18D0 | 大庆 | 膜料 | 10250 | 挂牌 | ||
2426H/2426K | 大庆 | 棚膜 | 10100/10000 | 挂牌 | ||
2426F | 大庆 | 膜料 | 10100 | 挂牌 | ||
LLDPE | 7047粒 | 大庆/吉化 | 膜料 | 9950 | 挂牌 | |
7042粒 | 大庆/吉化 | 膜料 | 9950 | 挂牌 | ||
7042粉 | 吉化 | 粉料 | 9550 | 挂牌 | ||
HDPE | 5000S | 大庆 | 拉丝 | 10800 | 挂牌 | |
4900M | 大庆 | 拉丝 | 无货 | 挂牌 | ||
5300B | 大庆 | 中空 | 10800 | 挂牌 | ||
2200J | 大庆 | 注塑 | 10200 | 挂牌 | ||
5300E | 大庆 | 电缆料 | 10800 | 挂牌 | ||
7260 | 吉化 | 注塑 | 无货 | 挂牌 | ||
2911 | 抚顺 | 注塑 | 10200 | 挂牌 | ||
9455F | 吉化 | 膜料 | 无货 | 挂牌 | ||
0855S1 | 吉化 | 管材 | 无货 | 挂牌 | ||
GC100S | 吉化 | 管材料 | 10470 | 挂牌 | ||
中油东北PE继续挂牌,周边市场成交低迷。 |