@名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
广聚能源 | 000096 | 6.800 | -1.59% | 2.41% | -3.41% | 25.46% | |
国际实业 | 000159 | 14.170 | 0.71% | -1.12% | -3.75% | -6.60% | |
长航凤凰 | 000520 | 5.330 | 0.00% | -3.44% | -2.99% | -1.56% | |
靖远煤电 | 000552 | 16.000 | -0.06% | -1.81% | -5.56% | 84.74% | |
泰山石油 | 000554 | 6.530 | -1.06% | 0.62% | -4.61% | 3.44% | |
四川圣达 | 000835 | 7.970 | -0.50% | -1.24% | -1.12% | 8.90% | |
江钻股份 | 000852 | 7.930 | -0.50% | 1.41% | 0.51% | 11.46% | |
中钢吉炭 | 000928 | 7.800 | 1.83% | 0.65% | 6.41% | 17.29% | |
神火股份 | 000933 | 20.460 | 2.30% | 7.51% | 15.13% | 14.44% | |
金牛能源 | 000937 | 39.920 | 3.15% | 13.99% | 10.25% | 76.84% | |
煤气化 | 000968 | 18.400 | 3.14% | 6.54% | 4.07% | 24.28% | |
西山煤电 | 000983 | 30.170 | 0.90% | 9.55% | 8.96% | 68.31% | |
南京港 | 002040 | 8.300 | 0.12% | -7.16% | 31.55% | 45.07% | |
黑猫股份 | 002068 | 8.530 | 0.12% | 3.65% | 3.90% | 22.76% | |
露天煤业 | 002128 | 26.970 | 0.94% | 4.94% | -0.59% | 109.77% | |
准油股份 | 002207 | 24.350 | -3.18% | 1.84% | -9.31% | 104.59% | |
东华能源 | 002221 | 8.590 | -1.26% | -0.35% | -7.44% | 18.40% | |
陕天然气 | 002267 | 19.260 | 5.30% | 7.66% | 3.88% | 33.56% | |
中国石化 | 600028 | 10.780 | 1.13% | 2.47% | 3.54% | 21.08% | |
长航油运 | 600087 | 6.180 | -0.16% | -4.92% | -0.96% | 4.33% | |
郑州煤电 | 600121 | 8.390 | -0.36% | -0.24% | -3.53% | 32.50% | |
兰花科创 | 600123 | 35.800 | 1.50% | 2.93% | 0.99% | 48.90% | |
鲁润股份 | 600157 | 10.630 | -1.94% | 0.95% | 10.96% |
版权与免责声明: 凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;
转载本站原创文章请注明来源:中贸商网-贸易商务资源网 友情链接 |