无锡市场太钢产321/NO.1平板价格 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
2009年6月23日 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 19100 | 20100 | |
2009年6月22日 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19300 | 20300 | |
2009年6月19日 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19300 | 20300 |
无锡市场太钢430/2B卷板参考价格 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
2009年6月23日 | 11300 | 10500 | 10300 | 101200 | 10100 | |
2009年6月22日 | 11400 | 10600 | 10400 | 10200 | 10200 | |
2009年6月19日 | 11400 | 10600 | 10400 | 10200 | 10200 | |
0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | ||
2009年6月23日 | 10100 | 10000 | 9900 | 9700 | 9600 | |
2009年6月22日 | 10200 | 10100 | 10000 | 9800 | 9700 | |
2009年6月19日 | 10200 | 10100 | 10000 | 9800 | 9700 | |
无锡市场太钢321/2B不锈钢卷板参考价格 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
6月23日 | 25200 | 24400 | 24000 | 22700 | 23000 | |
6月22日 | 25200 | 24400 | 24000 | 22700 | 23000 | |
6月19日 | 25200 | 24400 | 24000 | 22700 | 23000 | |
1 | 1.2 | 1.5 | 2 | |||
6月23日 | 23200 | 23200 | 22800 | 22700 | ||
6月22日 | 23200 | 23200 | 22800 | 22700 | ||
6月19日 | 23200 | 23200 | 22800 | 22700 | ||
无锡市场太钢304/2B平板参考价格 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
2009年6月23日 | 18500 | 18500 | 18100 | 17800 | 17800 | |
2009年6月22日 | 18800 | 18800 | 18400 | 18200 | 18100 | |
2009年6月19日 | 18800 | 18800 | 18400 | 18200 | 18100 | |
1 | 1.2 | 1.5 | 2 | |||
2009年6月23日 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | ||
2009年6月22日 | 18100 | 18100 | 18100 | 18100 | ||
2009年6月19日 | 18100 | 18100 | 18100 | 18100 | ||
<
版权与免责声明: 凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;
转载本站原创文章请注明来源:中贸商网-贸易商务资源网 友情链接 |