单位:元/吨 | ||||||||
名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 |
16s | 16500-16800 | 16S | 14200-14500 | T/R | 21S | 14600-14800 | ||
C | 21s电无结 | 16800-17600 | T/C | 21S | 14500-14600 | 涤 | 32S | 15300-15600 |
纯 | 32s针织 | 17800-18800 | 涤 | 32S | 15200-15500 | 粘 | 40S | 16300-16600 |
棉 | 40s针织 | 18800-19800 | 棉 | 45S | 16000--16500 | 纱 | 40S/2 | 18800-19000 |
纱 | 40s/2 | 21000-22000 | 纱 | J32S | 17500-17700 | 65/35 | 50S/2 阳粘 | 22200-22500 |
J40s | 21800-22500 | 65/35 | J45S | 20000-20300 | 50S/2 强捻 | 21000-21500 | ||
J60s | 25800-26300 | J60S | 21500-21800 | 10S汽坊 | 16000-16500 | |||
16S | 12200-12300 | T/C | 21S | 13800-14300 | R | 13S汽坊 | 16000-17000 | |
T | 21S | 12200-12400 | 涤 | 32S | 14000-14300 | 人 | 20S | 18500-19500 |
纯 | 32S | 12700-12900 | 棉 | 45S | 14500-15000 | 造 | 30S | 19000-20500 |
涤 | 45S | 13800-14200 | 纱 | 60S | 17800-18000 | 棉 | 40S | 20500-22000 |
纱 | 50S | 14200-14500 | 80/20 | 60S 90/10 | 16200-16500 | 纱 | 30S/2 | 21500-22000 |
32S/2 | 14200-14400 | 50S/2 | 26000-26500 |
点评:今日纱线市场总体行情仍延续一片平淡不足气氛,市场整体出货下降明显,市场商家看淡较浓。其中人棉纱市场整体量价是继续滑落乏力,纱厂明显货源上升,价格稳中小挫,30S针织主流价20500元/吨左右,30S机织主流价格19000--19200元/吨,而全棉纱市场总体也难容乐观,销售平淡,报价乏力,32S针织主流价17800元/吨左右,32S高配主流18800元/吨,40S精梳纱主流价22000元/吨左右,主要是上游棉花气氛基本平静不足和下游外单是较不多,市场还是相对60S纱还可,汽流纺行情更差。纯涤纱市场在原料涤纶短纤价格仍稳中下挫,1.4D*38MM主流8500元/使市场行情较为疲乏,32S主流成交价12700-12800元/吨左右,50S主流14200元/吨左右。混纺纱市场中仍相对以涤粘纱的走量还可,但总体报价也渐趋平稳,而涤棉纱市场整体行情依旧是量价无力较浓。