单位:元/吨 | ||||||||||
品种代码 | 昨结算 | 今开盘 | **高价 | **价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 持仓量 | 发布时间 |
CF 0907 | 13120 | 13160 | 13170 | 13120 | 13125 | 13140 | 20 | 3528 | 29314 | 2009-5-19 |
CF 0909 | 13460 | 13535 | 13535 | 13470 | 13475 | 13490 | 30 | 5370 | 21866 | 2009-5-19 |
CF 0911 | 13100 | 13070 | 13115 | 13070 | 13080 | 13085 | -15 | 148 | 1400 | 2009-5-19 |
CF 1001 | 13180 | 13225 | 13235 | 13195 | 13220 | 13220 | 40 | 434 | 7290 | 2009-5-19 |
CF 1003 | 13300 | 13325 | 13350 | 13325 | 13335 | 13330 | 30 | 174 | 1716 | 2009-5-19 |
CF 1005 | 13430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13430 | 0 | 0 | 2009-5-19 |
备注:涨跌幅指当日结算价与前一日结算价之差。 |