当前位置:首页>资讯 >价格行情 > 玉米大豆价格>03月07日各地玉米**报价

03月07日各地玉米**报价

2012-03-07 责任编辑:未填 浏览数:未显示 中贸商网-贸易商务资源网

核心提示:单品 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期 玉米

单品 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
玉米 潍坊 2100 0 12-03-07
玉米 遵义 2180 0 12-03-07
玉米 遵化市 2000 0 12-03-07
玉米 邹城市 2020 0 12-03-07
玉米 自贡 2300 0 12-03-07
玉米 淄博 2400 0 12-03-07
玉米 资阳 2360 0 12-03-07
玉米 涿州市 2300 0 12-03-07
玉米 驻马店 2600 0 12-03-07
玉米 诸暨市 2200 0 12-03-07
玉米 诸城市 2080 0 12-03-07
玉米 株洲 2360 0 12-03-07
玉米 周口 2540 0 12-03-07
玉米 舟山 2000 0 12-03-07
玉米 重庆 2000 0 12-03-07
玉米 钟祥市 1600 0 12-03-07
玉米 中卫 2100 0 12-03-07
玉米 枝江市 2000 0 12-03-07
玉米 郑州 2260 0 12-03-07
玉米 镇江 2500 0 12-03-07
玉米 肇东市 2000 0 12-03-07
玉米 昭通 2100 0 12-03-07
玉米 招远市 2000 0 12-03-07
玉米 樟树市 2080 0 12-03-07
玉米 漳州 2000 0 12-03-07
玉米 章丘市 2000 0 12-03-07
玉米 张掖 2000 0 12-03-07
玉米 张家口 2500 0 12-03-07
玉米 张家界 2200 0 12-03-07
玉米 湛江 2300 0 12-03-07
玉米 增城市 2160 0 12-03-07
玉米 枣庄 2230 0 12-03-07
玉米 枣阳市 2000 0 12-03-07
玉米 运城 2200 0 12-03-07
玉米 岳阳 2500 0 12-03-07
玉米 原平市 2000 0 12-03-07
玉米 玉溪 2250 0 12-03-07
玉米 玉林 2600 0 12-03-07
玉米 禹城市 2000 0 12-03-07
玉米 榆林 2300 0 12-03-07
玉米 永州 2400 0 12-03-07
玉米 永济市 2000 0 12-03-07
玉米 应城市 2000 0 12-03-07
玉米 宜春 2400 0 12-03-07
玉米 宜宾 2200 0 12-03-07
玉米 阳泉 2000 0 12-03-07
玉米 扬州 2000 0 12-03-07
玉米 盐城 2130 0 12-03-07
玉米 延安 2100 0 12-03-07
玉米 烟台 2400 0 12-03-07
玉米 雅安 2250 0 12-03-07
玉米 许昌 2400 0 12-03-07
玉米 徐州 2280 0 12-03-07
玉米 邢台 2200 0 12-03-07
玉米 兴化市 2000 0 12-03-07
玉米 兴城市 2000 0 12-03-07
玉米 信阳 2180 0 12-03-07
玉米 新余 2140 0 12-03-07
玉米 新沂市 2100 0 12-03-07
玉米 新乡 2300 0 12-03-07
玉米 新泰市 2000 0 12-03-07
玉米 辛集市 2110 0 12-03-07
玉米 忻州 2120 0 12-03-07
玉米 孝感 2600 0 12-03-07
玉米 湘潭 2450 0 12-03-07
玉米 咸阳 2000 0 12-03-07
玉米 咸宁 1990 0 12-03-07
玉米 厦门 2500 0 12-03-07
玉米 西安 2010 0 12-03-07
玉米 武穴市 2520 0 12-03-07
玉米 武威 2000 0 12-03-07
玉米 武汉 2200 0 12-03-07
玉米 武冈市 2000 0 12-03-07
玉米 武安市 2000 0 12-03-07
玉米 五大连池市 2000 0 12-03-07
玉米 吴忠 2100 0 12-03-07
玉米 乌鲁木齐 1850 0 12-03-07
玉米 文登市 2450 0 12-03-07
玉米 温州 2000 0 12-03-07
玉米 渭南 2000 0 12-03-07
玉米 卫辉市 2000 0 12-03-07
玉米 威海 2120 0 12-03-07
玉米 铜仁 2220 0 12-03-07
玉米 铜川 2000 0 12-03-07
玉米 桐城市 2200 0 12-03-07
玉米 通辽 2100 0 12-03-07
玉米 铁岭 2400 0 12-03-07
玉米 铁力市 2000 0 12-03-07
玉米 天门 2000 0 12-03-07
玉米 天津 2240 0 12-03-07
玉米 滕州市 2000 0 12-03-07
玉米 唐山 2100 0 12-03-07
玉米 泰州 2100 0 12-03-07
玉米 泰安 2400 0 12-03-07
玉米 太原 2500 0 12-03-07
玉米 台州 2400 0 12-03-07
玉米 塔城市 2200 0 12-03-07
玉米 遂宁 2000 0 12-03-07
玉米 绥化 1600 0 12-03-07
玉米 承德 2000 0 12-03-07
分享到:
阅读上文 >> 03月07日卫辉市玉米最新报价
阅读下文 >> 03月07日公主岭市玉米最新报价

大家喜欢看的

  • 品牌
  • 资讯
  • 展会
  • 视频
  • 图片
  • 供应
  • 求购
  • 商城

版权与免责声明:

凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;


本文地址:http://news.ceoie.com/show-122313.html

转载本站原创文章请注明来源:中贸商网-贸易商务资源网

微信“扫一扫”
即可分享此文章

友情链接

服务热线:0311-89210691 ICP备案号:冀ICP备2023002840号-2