单位:元/吨 | ||||||||||
品种代码 | 昨结算 | 今开盘 | **高价 | **价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 持仓量 | 发布时间 |
CF 0905 | 12970 | 12980 | 13075 | 12980 | 13045 | 13010 | 40 | 414 | 6288 | 2009-5-13 |
CF 0907 | 13105 | 13130 | 13195 | 13095 | 13180 | 13150 | 45 | 10588 | 41008 | 2009-5-13 |
CF 0909 | 13375 | 13395 | 13580 | 13355 | 13540 | 13475 | 100 | 11932 | 16026 | 2009-5-13 |
CF 0911 | 13050 | 13055 | 13165 | 13050 | 13115 | 13115 | 65 | 320 | 1448 | 2009-5-13 |
CF 1001 | 13135 | 13125 | 13200 | 13125 | 13185 | 13165 | 30 | 532 | 4738 | 2009-5-13 |
CF 1003 | 13260 | 13235 | 13325 | 13235 | 13275 | 13280 | 20 | 134 | 644 | 2009-5-13 |
备注:涨跌幅指当日结算价与前一日结算价之差。 |