等级 | 省区 | 地区 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
329 | 江苏 | 张家港 | 到厂价 | 12900 |
329 | 江苏 | 南通 | 到厂价 | 12900 |
329 | 江苏 | 盐城 | 到厂价 | 12900 |
429 | 湖北 | 枣阳 | 到厂价 | 12000 |
328 | 江苏 | 射阳 | 到厂价 | 13100 |
229 | 江苏 | 射阳 | 到厂价 | 13600 |
329 | 江苏 | 射阳 | 到厂价 | 12900 |
527 | 江苏 | 射阳 | 到厂价 | 10600 |
329 | 江苏 | 射阳 | 到厂价 | 12900 |
229 | 河北 | 邱县 | 到厂价 | 13200 |
329 | 河北 | 邱县 | 到厂价 | 12900 |
429 | 河北 | 邱县 | 到厂价 | 11900 |
527 | 河北 | 邱县 | 到厂价 | 10600 |
329 | 山东 | 滨州 | 毛重提货成交价 | 13000 |
329 | 山东 | 滨州 | 送到厂价 | 12900 |
329 | 山东 | 高唐 | 送到厂价 | 12900 |
329 | 山东 | 惠民 | 提货成交价 | 12900 |
329 | 山东 | 泰安 | 送到厂价 | 12900 |
329 | 山东 | 武城 | 提货成交价 | 12900 |
329 | 山东 | 莘县 | 无票提货成交价 | 12800 |
329 | 安徽 | 巢湖 | 到厂价 | 12900 |
229 | 河北 | 石家庄 | 到厂价 | 13400 |
329 | 河北 | 廊坊 | 到厂价 | 12900 |
429 | 河北 | 石家庄 | 到厂价 | 11800 |
527 | 河北 | 邱县 | 到厂价 | 10500 |
329 | 河北 | 邯郸 | 到厂价 | 12900 |
429 | 河北 | 邯郸 | 到厂价 | 11900 |
527 | 河北 | 邯郸 | 到厂价 | 10600 |
328 | 河北 | 石家庄 | 到厂价 | 12800 |
229 | 河北 | 石家庄 | 到厂价 | 12900 |
129 | 新疆 | 广东 | 到厂成交价 | 13200 |
129 | 新疆 | 江苏 | 到厂成交价 | 13200 |
129 | 新疆兵团 | 山东 | 到厂价 | 13200 |
229 | 地产 | 安徽 | 提货报价 | 13400 |
229 | 地产 | 湖北 | 送到厂成交价 | 13200 |
229 | 江苏 | 南通 | 送到厂价 | 13300 |
229 | 江苏 | 苏州 | 送到厂价 | 13100 |
229 | 山东 | 滨州 | 送到厂价 | 13200 |
229 | 天津 | 天津 | 提货报价 | 13400 |
229 | 新疆 | 北疆 | 兵团棉报价 | 13300 |
229 | 新疆 | 南京 | 提货成交价 | 13300 |
229 | 新疆 | 阿克苏 | 提货成交价 | 13300 |
229 | 新疆 | 阿克苏 | 提货报价 | 13400 |
229 | 新疆 | 喀什 | 提货报价 | 13600 |
229 | 新疆 | 库尔勒 | 提货报价 | 13300 |
229 | 新疆兵团 | 南疆 | 兵团棉报价 | 13300 |
版权与免责声明: 凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;
转载本站原创文章请注明来源:中贸商网-贸易商务资源网 友情链接 |