齐鲁化工商城化工产品价格信息表 | ||||
7月20日 | 7月21日 | 涨跌 | ||
产品名称 | 产地 | 价格(元/吨) | 价格(元/吨) | |
正丁醇 | 齐鲁 | 12700 | 12700 | 0 |
异丁醇 | 齐鲁 | 11800 | 11800 | 0 |
乙二醇 | 燕山 | 9450 | 9450 | 0 |
异丁醛 | 齐鲁 | 15300 | 15300 | 无货 |
辛醇 | 齐鲁 | 14700 | 14700 | 0 |
MTBE | 齐鲁 | 8800 | 8800 | 0 |
苯乙烯 | 齐鲁 | 11150 | 11150 | 0 |
纯苯 | 齐鲁 | 8000 | 8000 | 0 |
甲苯 | 齐鲁 | 8550 | 8550 | 0 |
对二甲苯 | 齐鲁 | 9700 | 9700 | 0 |
苯酐 | 齐鲁 | 9900 | 9900 | 0 |
邻二甲苯 | 齐鲁 | 10000 | 10000 | 0 |
环氧氯丙烷 | 山东 | 12600 | 12600 | 0 |
化工产品库存一般,成交量较少。 |