名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 |
16s | 27500-28500 | 16S | 23000-23500 | T/R | 21S | 21000-21500 | ||
C | 21s电无结 | 27500-28500 | T/C | 21S | 23000-23500 | 涤 | 32S | 21500-22000 |
纯 | 32s针织 | 29000-29500 | 涤 | 32S | 24000-24500 | 粘 | 40S | 23000-23500 |
棉 | 40s针织 | 31500-32500 | 棉 | 45S | 26000-27000 | 纱 | 40S/2 | 27500-28000 |
纱 | 40s/2 | 36500-37000 | 纱 | J32S | 25000-26000 | 65/35 | 50S/2 阳粘 | 29500-30000 |
J40s | 36000-37000 | 65/35 | J45S | 27500-28500 | 50S/2 强捻 | 28500-29000 | ||
J60s | 43000-45000 | J60S | 33000-34000 | 10S汽坊 | 20500-21000 | |||
16S | 17500-17600 | T/C | 21S | 22500-23000 | R | 13S汽坊 | 21000-21500 | |
T | 21S | 17500-17700 | 涤 | 32S | 23000-23500 | 人 | 20S | 22000-23000 |
纯 | 32S机织 | 18000-18300 | 棉 | 45S | 25000-25500 | 造 | 30S | 22500-23800 |
涤 | 45S | 20500-21500 | 纱 | 60S | 28500-29500 | 棉 | 40S | 24000-25500 |
纱 | 50S | 22000-23000 | 80/20 | 60S 90/10 | 25500-26000 | 纱 | 30S/2 | 24500-26000 |
32S/2 | 19300-19600 | 50S/2 | 36000-37000 |
点评: 今日绍萧地区全棉纱弱势依旧,市场成交不足,一些厂家降价促销时有,32S针织主流29000元/吨,40S精梳主流36500元/吨左右。人棉纱市场疲弱整理依旧,30S针织主流23800-24000元/吨左右,30S机织主流22600元/吨左右,纯涤纱价格盘整疲乏,32S机织主流18200元/吨,出货不足。涤棉纱市场价格疲弱,销售不好。涤粘纱整理疲乏延续,出货平淡。